12:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revanche Boko | Bot Er | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 69.2 | ||||||||
| 2 | Dalton Russell | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 6.6 | ||||||||
| 3 | Transcutaneous | Wic Pa | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 4 | Zarajevo Games | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | ||||||||
| 5 | Thor Tooma | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 6 | Long Night Out | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | ||||||||
| 7 | Gocciadoro C.G. | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
13:07
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hög Dragen | Ols Pe | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 2 | Ängsson | Ols JO | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | ||||||||
| 3 | Viljans Viking | Åbe JO | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | ||||||||
| 4 | Arvid W. | Lil Ma | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | ||||||||
| 5 | Augusta W. | Sko RN | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | ||||||||
| 6 | Teksas J.C. | Han Ma | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Hade Tur | Dju ME | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | ||||||||
| 8 | Herkules | Jon Cl | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 9 | Majprinsen K.L. | And MM | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | ||||||||
| 10 | Nord Alma | Ols Fr | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 11 | Färsta Flamma | Ohl Ul | 2660:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Hammarns Qnubbis | Åke MA | 2660:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 13 | Eslas Gubben | Rud An | 2660:8 | ![]() ![]() | VA |
13:29
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lill Alf | Tor Es | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 2 | Grisle Galant G.L. | Wäj Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 77.2 | ||||||||
| 3 | Grim | Wic El | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 4 | Granbarksborren | Per Em | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 5 | Guli Eros | Str Id | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 6 | Sillre Meja | Kih He | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | ||||||||
| 7 | Rickard Tabac | Eli Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 8 | Melinda | Ros Ti | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 9 | B.W.Jackpot | Sme JA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.2 |
13:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängsthyra | Sko Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | ||||||||
| 2 | Tekno Lotta | Jon Ji | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 3 | Myllkärrs Wilma | Als Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 4 | Glimnezza | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | ||||||||
| 5 | Glimpysa | Lil Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | ||||||||
| 6 | Nyboda Ida | Ols JO | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | ||||||||
| 7 | Feseth Astrid | Sko RN | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | ||||||||
| 8 | Prussiluskan | Ohl Ul | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | ||||||||
| 9 | Önnes Engla | Åbe JO | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | ||||||||
| 10 | L.Q.Tira | Kyl Wi | 2200:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 |
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbo Trift | Sko Ro | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 2 | Megamind Sisu | Pla Fr | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 3 | Astrid Ruda | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 81.0 | ||||||||
| 4 | Margaux Rico | Eri Em | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 5 | Brimstone | Edi St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 6 | Cocktail Spirit | Sid Je | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 7 | O.P.s Emmy | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 8 | Mansell | Dju MA | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Tupelo Honey | Dju ME | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 10 | Arianne | And Tr | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 11 | Go Girl Trot | Ols Id | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 12 | Greta S.E. | Kih He | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elle Driver | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 15.9 | ||||||||
| 2 | Perky Westwood | Lil Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | ||||||||
| 3 | Tigris Tooma | Lar FB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | ||||||||
| 4 | Natural Boko | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 5 | Backwood Gisella | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | ||||||||
| 6 | Magnification | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 7 | Pure Brilliance | Sve He | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 6.3 | ||||||||
| 8 | Arizona Trot | Lin Åk | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 9 | Irina Jet | Sko RN | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | ||||||||
| 10 | Raina Schermer | And OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | ||||||||
| 11 | Bo Katan | Leo Em | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
