
13:26
Värde: 31 kr, Kvar: 9 176| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May Day | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | A | 2 | ||||
| 2 | Pamela Boko | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 50.7 | A | D | A | 1 | ||||
| 3 | Tomoe Gozen | Hel Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | |||||
| 4 | Odens Hell | Han Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | |||||
| 5 | Keep in Touch | Ben Ni | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | C | D | |||||
| 6 | Nordic Choice | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | D | B | C | |||||
| 7 | Pelshin Boko | Lug Co | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | C | |||||
| 8 | Gaya Vendil | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | B | D | 3 | ||||
| 9 | Green Dream | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | A | C | |||||
| 10 | Kyrkebys Gunbritt | Sjö Cl | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 10.3 | C | A | D | |||||
| 11 | Stylish Jog | Sve Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | |||||
| 12 | Philou Boko | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 16.6 | B | A | B |
13:47
Värde: 47 kr, Kvar: 6 156| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohio Skift | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | D | A | 194 | ||||
| 2 | Elektra Power | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | D | C | D | 3 | 313 | |||
| 3 | Impeccable Manners | Dju Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | A | D | 1 | 47 | |||
| 4 | Punjab | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | B | D | 2 | 92 | |||
| 5 | Ninjas Runaways | Nor PG | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.6 | A | B | C | 55 | ||||
| 6 | Night of Chanlecy | Kon Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | D | B | 84 | ||||
| 7 | Stack Overflow | Sme Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | D | C | 429 |
14:07
Värde: 90 kr, Kvar: 3 228| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Newport | Lar FB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | C | B | 392 | ||||
| 2 | Carpaccio | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | B | 3 | 621 | |||
| 3 | Teton Lindtrixer | Shm Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 13084 | ||||
| 4 | Lile Rousse Decoy | Ben Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | 2797 | ||||
| 5 | Orcabessa | Jon Ze | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 5237 | ||||
| 6 | Golden Yolk | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 52.4 | A | D | A | 2 | 57 | |||
| 7 | Mystic Silver | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | C | 758 | ||||
| 8 | Pernod Boko | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 28.5 | B | A | C | 1 | 90 | |||
| 9 | Master K. | Lor Ka | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 10486 |
14:27
Värde: 103 kr, Kvar: 2 824| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Running Well | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | D | D | B | 945 | ||||
| 2 | TakeMe to Thebar | Jon Ze | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | D | 3944 | ||||
| 3 | Yardbird | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | A | B | 3 | 210 | |||
| 4 | Lucky Weekend | Sjö Cl | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | C | 2487 | ||||
| 5 | Mister Never Die | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 32.0 | A | A | C | 1 | 103 | |||
| 6 | Borups Eloh | Flo Os | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.5 | C | A | B | 253 | ||||
| 7 | Neal of Sugar | Kon Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | B | A | 2 | 195 | |||
| 8 | Håsjökometen | Dju Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | B | C | 449 | ||||
| 9 | Backwood Gilda | Sun VS | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 7669 |
14:46
Värde: 122 kr, Kvar: 2 398| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fangio Cor | Per Je | 1640:1 | ![]() ![]() | 4.7 | |||||||||
| 2 | Amazing Dream N.O. | For Li | 1640:2 | ![]() ![]() | 1.7 | D | D | D | 4596 | |||||
| 3 | Thanator | Ber Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | 2.8 | D | D | D | 2688 | |||||
| 4 | Gejst | Lau Sa | 1640:4 | ![]() ![]() | 34.1 | A | A | B | 1 | 122 | ||||
| 5 | Tumbling Dice | And Ju | 1640:5 | ![]() ![]() | 6.4 | C | C | D | 3 | 940 | ||||
| 6 | Odens Riff | Bjö JA | 1640:6 | ![]() ![]() | 10.4 | B | B | C | 476 | |||||
| 7 | Tangelo | Ado So | 1640:7 | ![]() ![]() | 34.4 | A | A | A | 2 | 142 | ||||
| 8 | Cabarette | Wes Ni | 1640:8 | ![]() ![]() | 2.3 | D | D | D | 3125 | |||||
| 9 | Whoopsy Laday | Mel Ni | 1640:9 | ![]() ![]() | 3.2 | D | D | C | 1617 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
