
14:34
Värde: 191 kr, Kvar: 84.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari | Sal Al | 2140:1 | ![]() ![]() | 18.0 | B | D | D | ||||||
| 2 | Praetorian Zon | Leo Em | 2140:2 | ![]() ![]() | 34.8 | A | A | A | 2 | |||||
| 3 | Heavens End | Car Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | 20.9 | B | A | B | ||||||
| 4 | Kevin Jaam | Lau Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 5 | Cancelo | And Ju | 2140:5 | ![]() ![]() | 0.8 | D | B | C | ||||||
| 6 | Hands Down | Jan Fe | 2140:6 | ![]() ![]() | 1.3 | D | B | C | ||||||
| 7 | Divine Destiny | Eri Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | 0.2 | D | C | D | ||||||
| 8 | Futurity | Mel Ni | 2140:8 | ![]() ![]() | 4.4 | C | B | C | 3 | |||||
| 9 | Salazar | Ado So | 2140:9 | ![]() ![]() | 19.3 | B | A | C | 1 | |||||
| 10 | Magique A.F. | Alm Mi | 2140:10 | ![]() ![]() | 0.2 | D | C | D | ||||||
| 11 | Riser Ås | Tho GH | 2140:11 | ![]() ![]() |
14:54
Värde: 357 kr, Kvar: 45.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovis | Gös An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 5362 | ||||
| 2 | Raffy R.D. | Nys Pi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | 5362 | ||||
| 3 | Pixie Brodda | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | A | C | 2 | 1149 | |||
| 4 | Ossian Boko | Sed Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | C | 1462 | ||||
| 5 | Flying Felix | Sal Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | B | 8044 | ||||
| 6 | Als Wonderwoman | Par Ju | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | A | C | 3 | 5362 | |||
| 7 | S.B.Qhurt | Kar An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | B | 8044 | ||||
| 8 | Rebel Invicta | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 41.0 | A | D | A | 309 | ||||
| 9 | Neferure | Len Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | C | D | 1462 | ||||
| 10 | Knockout | Kar MS | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 8044 | ||||
| 11 | Scarlets Fabian | Ber Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | C | D | B | 766 | ||||
| 12 | Play the Music | Dju MA | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 25.9 | B | B | B | 1 | 357 |
15:42
Värde: 8 044 kr, Kvar: 2.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Gil | Kar Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | A | 2298 | ||||
| 2 | Shes All That | Iva Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | B | 143 | ||||
| 3 | Oliver Vingboons | Lin Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 143 | ||||
| 4 | Fossens Madonna | Jak Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | A | B | 2011 | ||||
| 5 | Mizz Wermland | Len Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 16088 | ||||
| 6 | O.S.A. | Gus Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | A | C | 8044 | ||||
| 7 | Great Pulsion | Dju MA | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 32.8 | A | A | A | 2 | 473 | |||
| 8 | Mila Kunis | Leo Em | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | A | C | 1149 | ||||
| 9 | Cheeky Doc | Sed Li | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | C | C | B | 846 | ||||
| 10 | Reve Toujours | Jan Ro | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 136 | ||||
| 11 | Duchesse W.F. | Mid Co | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 143 | ||||
| 12 | Lucia di Quattro | Ruu RA | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 1 | 8044 | |||
| 13 | Valnes Isidor | Par Ju | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | D | D | 16088 | ||||
| 14 | Cardin | Gyl Jo | 2180:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 16088 | ||||
| 15 | Slave to Love Cal | Paa Wi | 2180:7 | ![]() ![]() | VA | 18.9 | B | D | B | 3 | 670 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
