
16:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funny Money | Per Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 2 | Landmark River | Rel No | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 3 | Ace Wibb | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | ||||||||
| 4 | Gaudi Laksmy | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 41.0 | ||||||||
| 5 | Ivan Mauger | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | ||||||||
| 6 | Too Cool Toulouse | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 7 | River Tooma | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 8 | Ingmar Banker | Jen Fl | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 13.3 | ||||||||
| 9 | Nasdaq Newport | Ebb Ri | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | ||||||||
| 10 | Eyeofthetiger | Nor Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | ||||||||
| 11 | I Can Win Gardenia | Sko RN | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 12 | Gasparito | Jep CJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 |
16:32
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbina Southwind | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 15.4 | ||||||||
| 2 | M.T.Tomorrows Hope | Ber Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 3 | Gudrid Face | Kol Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 4 | Nikki Lane | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 5 | Clarissa | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 67.9 | ||||||||
| 6 | S.G.Empress | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 7 | Ebba Kuce | Joh Gu | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.9 |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvingens Calippo | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | ||||||||
| 2 | Holger Highness | Cra Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 3 | Fantome dInverne | Öst OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 4 | Joakim Palema | Cre Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 5 | Marilla | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 6 | Levi Wynn | Jen Fl | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 25.6 | ||||||||
| 7 | King Kobra H.H. | Cor Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 8 | Fleetfoot S.S. | Ber Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | ||||||||
| 9 | Maximus Vici | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 10 | Illyrian | Kol Da | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 11 | Jerry Lee | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | ||||||||
| 12 | Zazza Zizzy Zack | Zac An | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.8 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantal | Mif Ty | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 2 | Cayenne Gel | Zac An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 3 | Vikens Go for it | Ekb Wi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 4 | Cuarto de B. | Rel No | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 5 | Maiken Palema | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 6 | You to Awsome | Sve MB | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | ||||||||
| 7 | Sandysoul | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 8 | Flame | Ber Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 9 | Suntory Ibiki | Jon Th | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 10 | Madame Mearas | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 11 | Merlene Boko | Osc JM | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 12 | Evita A. | Ros Vi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 13 | Tactical Lady | Joh Gu | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 38.7 | ||||||||
| 14 | Vicky Montoya | Sve Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Explosive H.H. | Cor Ju | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 10.4 | ||||||||
| 2 | Mackenzie Bro | Sve MB | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | ||||||||
| 3 | Magic Eagle | Kar Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 4 | Wannabe Zaz | Dju MA | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 36.6 | ||||||||
| 5 | Tanjo Lane | Per St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 6 | Silpinge Scarlet | Blü Vi | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 7 | Demon Marke | Kih Ör | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 8 | Dats Milian | Jep CJ | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 9 | Bearra | Joh Gu | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 10 | Buddy Topline | Ber Ro | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 11 | Piernas Largas | Mif Ty | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 12 | Zipora C.D. | Cra Ch | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Fair Day | Gin Os | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 64.4 | ||||||||
| 2 | Walmann | Sko RN | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | ||||||||
| 3 | Feldenkrais Pal | Dju MA | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 6.3 | ||||||||
| 4 | Under Armour | Löv Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 5 | Tony Adams | Per St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 6 | Barack Face | Kol Ad | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | ||||||||
| 7 | Point of Perfect | Jen Fl | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 8 | Great Time Trot | Ros Vi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomari | Kol Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 2 | Keepthesugarcoming | Lar He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 3 | Bourbon Hill | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 4 | Second Serve | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 5 | Björn Palema | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 6 | Las Vegas Sisu | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | ||||||||
| 7 | Assar Rapid | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 8 | Nyras Daenker | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 9 | Blixt Lane | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 10 | MarTimo Sjöhammar | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 11 | Mister Smartface | Kol Ad | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | ||||||||
| 12 | Staro Steven | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 11.7 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Gamble | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | ||||||||
| 2 | Currency Artist | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 3 | Marseille | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 4 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 41.5 | ||||||||
| 5 | Not for Sale | Osc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | Alvena Roy | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | ||||||||
| 7 | Enaoz | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | ||||||||
| 8 | Maroon Day | Gin Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | ||||||||
| 9 | Savastano | Kol Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 13.5 | ||||||||
| 10 | Freako | Sve MB | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 11 | Kipketer Mearas | Öst OJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 12 | Godfather | Per St | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
