
13:31
Värde: 94 kr, Kvar: 1 156| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Römossan | Dju MA | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 26.2 | A | D | A | 2 | ||||
| 2 | Emiral As | Hel Ke | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | |||||
| 3 | Expensive Jewel | Mod To | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | B | B | |||||
| 4 | Cab Mystery | Ber Ro | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | C | C | C | |||||
| 5 | Luck is for Losers | Jak Ma | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | A | A | A | |||||
| 6 | Sterbik | Sed Li | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | C | A | C | 1 | ||||
| 7 | Proud Mary | Gus Da | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 8 | Philippe Pheloppe | Söd LÅ | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | D | 3 | ||||
| 9 | Antibes | Sel No | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 10 | Mackinac Bro | Ado So | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | |||||
| 11 | Bottnas Komet | Kar MS | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 12 | Whirlwindz | Kon Jo | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D |
13:56
Värde: 572 kr, Kvar: 191| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toftefröken | Dju MA | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | B | D | C | 1 | 572 | |||
| 2 | Sörbo Doris | Kar Pe | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | A | D | 2313 | ||||
| 3 | Myggan | Edq NT | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | C | D | 1177 | ||||
| 4 | Brenne Viktor | Kon Jo | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 72.5 | A | D | A | 108 | ||||
| 5 | Eldfaksa E.B. | Gus Da | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 8396 | ||||
| 6 | Spika af Sola | Esk Cl | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | C | D | 1596 | ||||
| 7 | Ängsprinsen | Ruu RA | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | A | B | 2 | 992 | |||
| 8 | Hubert | Nys Pi | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | C | 1953 | ||||
| 9 | Solianne | Ado So | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 13644 | ||||
| 10 | Fjalar | Frö El | 1660:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 13644 | ||||
| 11 | Juni Stjärn | Len Pe | 1680:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 21831 | ||||
| 12 | Addera R.B. | And MJ | 1680:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 27289 | ||||
| 13 | Fjord Jenta | Jak Ma | 1680:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 3 | 6822 |
14:16
Värde: 663 kr, Kvar: 165| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovation dInverne | Gös An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 18193 | ||||
| 2 | Super Kagan | Ber Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | A | D | 2 | 1721 | |||
| 3 | Goodfellas Bi | Kar Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 10915 | ||||
| 4 | Chardonnay Doc | Ruu RA | 2140:4 | ![]() ![]() | 0.8 | D | C | A | 27289 | |||||
| 5 | Iron Dice | Dju Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | B | B | D | 3 | 1500 | |||
| 6 | Pachamama | Nys Pi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | B | 27289 | ||||
| 7 | Ragna | Jan Fe | 2140:7 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 8 | Rapa Nui | Hel An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 54579 | ||||
| 9 | Power Nap | Esk Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 109159 | ||||
| 10 | Revin Boko | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 56.3 | A | D | B | 1 | 663 | |||
| 11 | Novas Rödluva | Kar MS | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 36386 | ||||
| 12 | Elodie | Kon Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | C | C | 4513 | ||||
| 13 | Rajs Mi Lady | Len Pe | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 15390 | ||||
| 14 | Frode Bon M. | And MJ | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 36386 |
14:34
Värde: 1 549 kr, Kvar: 70.5| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari | Sal Al | 2140:1 | ![]() ![]() | 3.1 | D | A | D | 10716 | |||||
| 2 | Praetorian Zon | Leo Em | 2140:2 | ![]() ![]() | 36.2 | A | A | A | 2 | 899 | ||||
| 3 | Heavens End | Car Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | 29.8 | A | A | B | 1094 | |||||
| 4 | Kevin Jaam | Lau Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 5 | Cancelo | And Ju | 2140:5 | ![]() ![]() | 0.6 | D | B | C | ||||||
| 6 | Hands Down | Jan Fe | 2140:6 | ![]() ![]() | 0.9 | D | C | C | 26670 | |||||
| 7 | Divine Destiny | Eri Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | 0.3 | D | B | D | ||||||
| 8 | Futurity | Mel Ni | 2140:8 | ![]() ![]() | 7.0 | C | C | C | 3 | 4940 | ||||
| 9 | Salazar | Ado So | 2140:9 | ![]() ![]() | 21.2 | B | D | C | 1 | 1549 | ||||
| 10 | Magique A.F. | Alm Mi | 2140:10 | ![]() ![]() | 0.7 | D | C | D | 52159 | |||||
| 11 | Riser Ås | Tho GH | 2140:11 | ![]() ![]() | 0.1 |
14:54
Värde: 2 167 kr, Kvar: 50.4| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovis | Gös An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 54579 | ||||
| 2 | Raffy R.D. | Nys Pi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 36386 | ||||
| 3 | Pixie Brodda | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | D | C | 2 | 3728 | |||
| 4 | Ossian Boko | Sed Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | B | D | C | 4513 | ||||
| 5 | Flying Felix | Sal Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | B | 54579 | ||||
| 6 | Als Wonderwoman | Par Ju | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 3 | 109159 | |||
| 7 | S.B.Qhurt | Kar An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B | 109159 | ||||
| 8 | Rebel Invicta | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | A | A | 2650 | ||||
| 9 | Neferure | Len Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | D | 9026 | ||||
| 10 | Knockout | Kar MS | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 109159 | ||||
| 11 | Scarlets Fabian | Ber Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | D | B | 3184 | ||||
| 12 | Play the Music | Dju MA | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 23.7 | A | B | B | 1 | 2167 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
