
19:35
Värde: 36 kr, Kvar: 3 231| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnums Ophelia | Öde KA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | D | C | 3 | ||||
| 2 | Glöd Kulla | Eri HR | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | |||||
| 3 | Norma H.L. | Per Lo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | C | C | |||||
| 4 | Dottie | Kon Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | A | B | 2 | ||||
| 5 | Eltebos Trollborka | Wal Hå | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | D | D | |||||
| 6 | B.G.Buller Gunhild | Jan Fe | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | |||||
| 7 | Lykkje Lars | Rut Öy | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 33.5 | A | A | A | 1 | ||||
| 8 | Claes | Eri Id | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | |||||
| 9 | Trollsiri | Esk Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | D | A | |||||
| 10 | Å La SenjåritaE.E. | Sag OA | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | B | D | |||||
| 11 | Scottes Tapto | Joh La | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | |||||
| 12 | Bondängs Goliat | Jon Sa | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | |||||
| 13 | Junisorken | Ced Mi | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 14 | Mogset | Fri Ka | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 15 | Ziken En L.K. | Kyl Os | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D |
19:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burman | Lis An | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | 470 | ||||||
| 2 | Önnes Jerven M.M. | Lön Li | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | B | 157 | ||||||
| 3 | Marodin | Han Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | 777 | ||||||
| 4 | Vik Tor | Öde KA | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | B | 116 | ||||||
| 5 | Finnskog Zizu | Kul He | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 10.1 | B | 161 | ||||||
| 6 | Kalida | Kon Jo | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | A | 70 | ||||||
| 7 | Arevs Isildur | Hal El | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | 3148 | ||||||
| 8 | Lens Mann | Rut Öy | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 26.2 | A | 48 | ||||||
| 9 | Oppgårdens Brunte | Kyl Os | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | 356 | ||||||
| 10 | Birger W. | Pla Fr | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | 322 | ||||||
| 11 | Sangviksodin | Sag OA | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | 921 | ||||||
| 12 | Yngve C.G. | Blo Na | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | 2861 |
20:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peron Evita Boko | Pla Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 2 | Umpteen | Blo Na | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | |||||||
| 3 | Mr Yoda | Fri KK | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 4 | Pure Amare | Mah Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 5 | Atmospere | Sun VS | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | |||||||
| 6 | Mohawk | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 61.4 | A | |||||||
| 7 | Chiraz | Bjö JA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | |||||||
| 8 | Sanoroc Crown | Esk Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 9 | Treasure | Kon Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 10 | Prince Alir | Lön Li | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | |||||||
| 11 | Jasmin Gaagaa | Kyl Os | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 12 | Leka Whereischarly | Fri Ka | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D |
20:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Eagra | Pla Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | B | |||||||
| 2 | Knuff | Fri Ka | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 3 | Maharani | Esk Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | |||||||
| 4 | Tiffany M.M. | Asp Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Sweet Sarah | Fas Gö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Overdrive | Kyl Os | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | |||||||
| 7 | Jason Doyle | And MJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 8 | Alfhild Burge | Ced Mi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Dubai Doc | Hel Ke | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 10 | Odens Hell | Han Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | |||||||
| 11 | Daytona la Ma | Jon Id | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 12 | Django Mango | Wal Hå | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | |||||||
| 13 | Phenomenne | And Tr | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 44.8 | A |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
