
13:37
Värde: 36 kr, Kvar: 6 700| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikens Nextdoor | Ekb Wi | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | |||||
| 2 | Moons Izeegea | Knu Ke | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | C | |||||
| 3 | Power of Love | Osc Ke | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | |||||
| 4 | Als Mazzimo | Leo Em | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | D | C | |||||
| 5 | Matador Sisu | Len Pe | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | B | B | |||||
| 6 | Neil Jung | Eri JS | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 38.1 | A | A | B | 1 | ||||
| 7 | Pace Marke | Sel No | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | D | C | |||||
| 8 | Baron Vox | Joh HE | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Estrella Leon | Öst OJ | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | C | |||||
| 10 | Putitinneutral | Dju MA | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | A | A | A | 2 | ||||
| 11 | Woodman | Kar Ra | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 12 | Bear Victor | Per St | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | A | C | 3 | ||||
| 13 | Setting Sun | Sva Os | 2640:13 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | D | C | |||||
| 14 | Diamond Marke | Sel Hi | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D |
13:56
Värde: 65 kr, Kvar: 3 751| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madiney Creation | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 2 | La Grange D.E. | Osc Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | A | A | 2 | 108 | |||
| 3 | Nox dEronville | Eri JS | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | B | A | B | 135 | ||||
| 4 | Quasar | Öst OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 779 | ||||
| 5 | Soft Landing | Dal Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | A | D | 248 | ||||
| 6 | Everest Brodda | Gyl Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 2374 | ||||
| 7 | Cold Marke | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | C | 3 | 289 | |||
| 8 | Power of Calpe | Hau Ke | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | C | 100 | ||||
| 9 | Occhipinti | Gus TJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | D | A | 105 | ||||
| 10 | The Olympian | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | A | A | D | 70 | ||||
| 11 | Diggins | Löv An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | A | D | D | 1 | 65 | |||
| 12 | On Track Corleone | Han Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | C | D | 241 | ||||
| 13 | Still Alive | Len Pe | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 729 | ||||
| 14 | Kia Lane | Mid Co | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 1830 | ||||
| 15 | Look Whos Talking | Aik Ka | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 1242 |
14:15
Värde: 68 kr, Kvar: 3 587| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl Westwood | Hau Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 4067 | ||||
| 2 | Gino T.P. | Per St | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | B | A | B | 3 | 697 | |||
| 3 | Nefertite Sisu | Len Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | B | C | A | 2 | 561 | |||
| 4 | Electra Alir | Löv An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | B | D | 1265 | ||||
| 5 | Hambo Vendil | Osc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | D | C | 2071 | ||||
| 6 | Vikens do More | Ekb Wi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | D | C | 1890 | ||||
| 7 | Barbi af Knukebo | Käl An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 12697 | ||||
| 8 | Nightbird | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 70.8 | A | A | D | 1 | 68 | |||
| 9 | I Love Sensation | Öst OJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | D | D | 1654 |
14:33
Värde: 84 kr, Kvar: 2 921| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Pearl | Kel Al | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | D | B | C | 576 | ||||
| 2 | Gemera Hall | Leo Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 19.6 | C | A | A | 187 | ||||
| 3 | Sapphire Brodda | Gon Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | B | 2 | 873 | |||
| 4 | Hoboman | Gus TJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 3108 | ||||
| 5 | Rangs Häll | Hau Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | B | 1113 | ||||
| 6 | For You Roc | Len Pe | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 27.1 | B | C | D | 3 | 120 | |||
| 7 | Blyger S.R.P. | Bar Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 39.1 | A | D | A | 1 | 84 |
14:54
Värde: 99 kr, Kvar: 2 492| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Flashback | Sun He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | C | C | 1048 | ||||
| 2 | Wehadthemall | Ber Le | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | C | B | 975 | ||||
| 3 | Navy Zon | Ott El | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | B | 3 | 1582 | |||
| 4 | Prosecco | Joh Me | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | B | C | 473 | ||||
| 5 | Muscle Morique | Car El | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | C | 4203 | ||||
| 6 | Captiva | Arv Is | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 5007 | ||||
| 7 | Gambino Brick | Fli Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 2561 | ||||
| 8 | Opening Night | Han Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 30.6 | A | C | A | 1 | 99 | |||
| 9 | Kapucine dInverne | Rel No | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | C | C | 533 | ||||
| 10 | Massachusetts | Nil Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 5042 | ||||
| 11 | Zaire Heldia | Dro VM | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 30.2 | A | A | A | 2 | 111 | |||
| 12 | Thats So Clever | Bjä So | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | D | C | 219 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
