
21:02
Värde: 674 kr, Kvar: 34.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molte Wibb | Dun Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | D | B | 2 | ||||
| 2 | Justin Bieber Sisu | Ber Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A | A | 1 | ||||
| 3 | Good Lord | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | D | C | 3 | ||||
| 4 | Warhol | Sve He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | |||||
| 5 | Moni U.S.A. | Lyn Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 11.1 | B | A | B | 5 | ||||
| 6 | Arn Silvio | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | D | C | 4 | ||||
| 7 | Staro Roseway | Ost SH | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Capricon Trot | Åke Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | C | |||||
| 9 | Boke Palema | Öst Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 10 | Lizmark | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 36.1 | A | D | A | 8 | ||||
| 11 | Arctic Dominant | Mån Ch | 2140:11 | ![]() ![]() | AM |
21:25
Värde: 2 548 kr, Kvar: 9.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack Gnistra | Kyl Os | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 11467 | ||||
| 2 | Moshus Jenta | Str Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | D | C | 3276 | ||||
| 3 | Farmvittra | Mån Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | D | C | 1 | 2548 | |||
| 4 | Dronning Ness Tjo | Öst Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | C | 3 | 2085 | |||
| 5 | Stjärne Jerva | Kih He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | A | A | 2 | 2866 | |||
| 6 | Nossum Kari | Lyn Ja | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 43.6 | A | D | B | 1042 | ||||
| 7 | Nons Ängla | Kyl Wi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | B | 8 | 22935 | |||
| 8 | Ava Inga | Sid Je | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 9 | Järvsö Britt Marie | Lil Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | 7645 | ||||
| 10 | Kikkan Ålj | Vik Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | |||||
| 11 | Hulte Madeleine | Hed LS | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | D | 7 | 11467 | |||
| 12 | Selina | Ber Ha | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 4 | 22935 | |||
| 13 | Gerda H.L. | Per Lo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | D | D | 5 | 3276 | |||
| 14 | Vejmo Märta | Enb Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 15 | Brenne Maja | Ols JO | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | C | 6 | 3822 |
21:43
Värde: 2 866 kr, Kvar: 8.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Bass | Aur Ni | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4 | 1092 | |||
| 2 | Oyster Viking | Dju ME | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 16.5 | B | D | D | 2 | 22935 | |||
| 3 | Tori | Lil Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | B | 955 | ||||
| 4 | Howtobehave W.F. | Dun Ro | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 44.0 | A | C | A | 1 | 2866 | |||
| 5 | Amoura Girl | Pöl Ra | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 6.9 | C | A | C | 8 | 11467 | |||
| 6 | Groucho Zet | Kih He | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | B | 11467 | ||||
| 7 | Eau Minerale | Sve He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | A | C | 22935 | ||||
| 8 | Seduzione Osåfin | Edi St | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | A | C | 3 | 11467 | |||
| 9 | Melbourne Boko | Pet To | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | A | C | 22935 | ||||
| 10 | Sodapower | Fri So | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | B | C | 7 | 22935 | |||
| 11 | Luke Pike | Ohl Ul | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | C | D | 11467 | ||||
| 12 | Kias Mando | Vik Ma | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 5 | 22935 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
