

20:30
Värde: 43 kr, Kvar: 143 362| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easter Egg | And JH | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | 4 | ||||
| 2 | Margaux le Beau | Åke Ke | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 6 | ||||
| 3 | Ajlexes Gourmand | Pet To | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | B | A | A | 3 | ||||
| 4 | Mister Momo | Dju ME | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 12.4 | B | A | D | 1 | ||||
| 5 | Ultimus | Sko RN | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 59.4 | A | D | A | 2 | ||||
| 6 | Global Freeway | Dun Ro | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | |||||
| 7 | Önas Tindra | Söd LG | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | C | B | |||||
| 8 | Flat Tire Grue | Flo Os | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | B | C | 5 | ||||
| 9 | Lamour Mearas | Wäj Da | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | D | C | |||||
| 10 | Foreign Affairs | Bug Ve | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D |
20:42
Värde: 93 kr, Kvar: 66 917| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Copain | Ber Lo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 9546 | ||||
| 2 | Laststarinheaven | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | C | A | C | 5 | 240 | |||
| 3 | Nyras Daenker | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 27.1 | A | A | A | 1 | 93 | |||
| 4 | Gallo Jet | Dal Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | B | A | B | 6 | 154 | |||
| 5 | Champus | Sve MB | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | Massaj Käll | Öst OJ | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 7 | 5888 | |||
| 7 | Mellby Imperial | Ohl Ul | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 2515 | ||||
| 8 | Facetime Love | Goo Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 25.0 | A | D | A | 3 | 102 | |||
| 9 | Cherieff Sund | Nor PG | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | D | A | C | 541 | ||||
| 10 | Pineapple | Dju MA | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | C | D | C | 4 | 214 | |||
| 11 | Gibson Brick | Sjö Cl | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 2 | 2354 |
20:52
Värde: 165 kr, Kvar: 37 630| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizeem | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 33.1 | A | D | A | 1 | 165 | |||
| 2 | Nordic Choice | Lil Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | B | C | 4 | 1558 | |||
| 3 | Ajlexes MagicWoman | Pet To | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 15.6 | B | B | A | 2 | 303 | |||
| 4 | Hervey Island | Flo Os | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | A | A | 447 | ||||
| 5 | Melanie Brodda | Sku Ta | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 11611 | ||||
| 6 | Hopefully | Fon Ju | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | A | B | 8 | 789 | |||
| 7 | Judy Zet | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 12.4 | B | B | B | 363 | ||||
| 8 | Maniac Mom Sisu | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | B | B | 244 | ||||
| 9 | Cest Ma Course | Kyl Os | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 3 | 11273 | |||
| 10 | Astrid Ruda | Pöl Ra | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 11 | Perez Mora Boko | Sve Ke | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 6 | 5423 | |||
| 12 | Yay | Sve He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 12129 |
21:03
Värde: 290 kr, Kvar: 21 493| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik the Phantom | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 27.7 | A | D | C | 1 | 290 | |||
| 2 | J.J.Another Vinn | Iva Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 13790 | ||||
| 3 | Micke Sting | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | B | B | C | 2 | 572 | |||
| 4 | Västerbo Exciting | Lin Åk | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | B | A | B | 449 | ||||
| 5 | Kingen Mearas | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | C | B | B | 1096 | ||||
| 6 | Epsom As | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | C | D | 3 | 2510 | |||
| 7 | Bright Star U.S. | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 30.9 | A | A | A | 282 |
21:15
Värde: 749 kr, Kvar: 8 324| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajlexes Hans | Pet To | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 18.9 | B | B | B | 3 | 752 | |||
| 2 | Russel Square | Edi St | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 69744 | ||||
| 3 | Heavenly Zet | Sko RN | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 11.8 | C | B | C | 4 | 1203 | |||
| 4 | Diablo | Dju ME | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 35.5 | A | D | B | 366 | ||||
| 5 | Dalens Elvis | And MM | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | B | 17989 | ||||
| 6 | Apollo Prophet Cal | Paa Wi | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | 5 | 8037 | |||
| 7 | Imperator Godiva | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 12.0 | C | A | A | 2 | 1366 | |||
| 8 | Underbarosåfin | Sve He | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 27327 | ||||
| 9 | Crowe Motion | Wäj Da | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 18.7 | B | B | A | 1 | 749 |
21:28
Värde: 807 kr, Kvar: 7 720| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinting | Ols JO | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | C | 2 | 91401 | |||
| 2 | Artus B. | Lug Co | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | C | 4163 | ||||
| 3 | Seventh Key | Öst OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 6 | ||||
| 4 | Crazyandwild | Wid Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 185642 | ||||
| 5 | Useful Tile | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 64.6 | A | D | B | 1 | 807 | |||
| 6 | Figaro II | Pla Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | C | C | 14773 | ||||
| 7 | Jayhawk | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 97759 | ||||
| 8 | Holdup | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 107775 | ||||
| 9 | Cristallo | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 7 | 90811 | |||
| 10 | Jewel in the Crown | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | C | D | 5 | 15077 | |||
| 11 | Jerome Zet | Jep CJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | A | A | 3 | 3181 | |||
| 12 | Spirit W.J. | Wil Ro | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D |
21:40
Värde: 947 kr, Kvar: 6 583| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almond Remix | Sve He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | C | C | C | 22438 | ||||
| 2 | Special Ale | Sko RN | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 49.1 | A | A | A | 1 | 947 | |||
| 3 | M.T.Urus | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | D | B | 3 | 2446 | |||
| 4 | Macguffin | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | D | B | 2 | 1859 | |||
| 5 | Diva Lane | And JH | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 188758 | ||||
| 6 | Stoneisle Vanessa | Lil Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 59717 | ||||
| 7 | T.Walls Notorius | Flo Os | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 97576 | ||||
| 8 | Nando Boko | Als Ol | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 4 | 105960 | |||
| 9 | O.P.s Sam | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | D | B | 5 | 2782 | |||
| 10 | Kueen Simoni | Edi St | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 135358 | ||||
| 11 | A Last Chance | Pet To | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | C | B | B | 32514 | ||||
| 12 | Slave to Love Cal | Paa Wi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | C | B | D | 49073 |
21:51
Värde: 4 103 kr, Kvar: 1 520| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myspirit | And OJ | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | D | 15208 | ||||
| 2 | Fiammetta Jet | Lin Åk | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Vida Roc | Löv An | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | A | B | 17809 | ||||
| 4 | Pebbles Newport | Ver Fi | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 5.8 | C | A | D | 2 | 7690 | |||
| 5 | Caribbean Lemon | Jep CJ | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 36.3 | A | D | C | 1042 | ||||
| 6 | Pearl di Quattro | Dju Ma | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | D | A | A | 3 | 9200 | |||
| 7 | Charming Laura | Pla Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | D | C | 2358 | ||||
| 8 | Syrah | Goo Bj | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | C | C | 7 | 4047 | |||
| 9 | Bella Yankee | Cor Ju | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 10.5 | C | A | C | 1 | 4103 | |||
| 10 | Pure Desire | Kih Ör | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | B | 4 | 4970 | |||
| 11 | Nikki B.R. | Kon Jo | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 5 | 29234 | |||
| 12 | Aprilia Zoot | Dju MA | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | 6 | 30272 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
