
19:38
Värde: 13 kr, Kvar: 126 498| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chardonnay | Str Ma | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | C | 7 | ||||
| 2 | Jaguar Ima | Kyl Os | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | D | B | 3 | ||||
| 3 | Good Habit | Sve He | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 4 | Dandellion | Iva Ji | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | D | D | |||||
| 5 | Burt Lancaster | Kih He | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | B | 2 | ||||
| 6 | Adora Liss | Ohl Ul | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | D | C | |||||
| 7 | Mellby Mowgli | Wäj Da | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 66.3 | A | D | A | 1 | ||||
| 8 | Marisse | Dju ME | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | 4 | ||||
| 9 | What a Magic | Joh JO | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | A | A | 8 | ||||
| 10 | Moni Elite | Lyn Ja | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | B | |||||
| 11 | Blue Kitten | Str Wi | 2660:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | D | D | 6 | ||||
| 12 | Yuvraj | Lil Ma | 2660:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | C | 5 | ||||
| 13 | Sunflower Tile | Ost SH | 2660:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | D | D |
20:00
Värde: 18 kr, Kvar: 90 077| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettle Hanover | Lil Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | B | C | 3 | 293 | |||
| 2 | Make Or Break Zaz | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 16.2 | C | C | A | 2 | 64 | |||
| 3 | Atomic Face | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | D | 983 | ||||
| 4 | Timeless Sunset | Dun Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 807 | ||||
| 5 | SummermusicnightS | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 48.6 | A | A | B | 1 | 18 | |||
| 6 | S.G.Mistral | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 30.8 | B | D | B | 4 | 32 |
20:21
Värde: 83 kr, Kvar: 20 265| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grisle Kongen G.L. | Dun Ro | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | C | B | 146 | ||||
| 2 | Jack M.R. | Flo Os | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 3432 | ||||
| 3 | Stålviktor | Öst Jo | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 3790 | ||||
| 4 | Lundåsens Teknik | Nyb In | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 62.3 | A | D | B | 3 | 23 | |||
| 5 | Guli Stina | Ohl Ul | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 847 | ||||
| 6 | Pave Sokken | Lil Ma | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | A | C | 2 | 485 | |||
| 7 | Eld Prinsen | Kih He | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | A | A | 338 | ||||
| 8 | Guli Hektor | Dju ME | 2660:6 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | A | D | 207 | ||||
| 9 | Zargo | Pet To | 2680:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | B | 4 | 216 | |||
| 10 | Källsjöviking | Gäl Ma | 2680:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 1360 | ||||
| 11 | Svarte Petter | Sve He | 2680:3 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | A | C | 1 | 83 |
20:42
Värde: 160 kr, Kvar: 10 512| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | Ost SH | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 6 | 8926 | |||
| 2 | Give Me Lagavulin | Lil Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 20.7 | A | A | A | 1 | 160 | |||
| 3 | Chicago News | And MM | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | B | C | 1461 | ||||
| 4 | Vamos | Iva Ji | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | A | D | 5 | 859 | |||
| 5 | Siracusa | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 6 | Må Briljant | Vik Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 7 | 8151 | |||
| 7 | Atticus | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 5701 | ||||
| 8 | Jordan Garline | Ols JO | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | B | C | 8 | 1019 | |||
| 9 | Hope of Trix | Kyl Os | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 2624 | ||||
| 10 | Beau Fille | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 26.8 | A | D | D | 2 | 182 | |||
| 11 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 30.2 | A | B | A | 3 | 126 | |||
| 12 | Edes Coktail | Nyb In | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | A | B | 393 |
21:02
Värde: 497 kr, Kvar: 3 387| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molte Wibb | Dun Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | A | D | B | 2 | 434 | |||
| 2 | Justin Bieber Sisu | Ber Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | B | A | A | 1 | 497 | |||
| 3 | Good Lord | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 23.3 | A | A | C | 3 | 239 | |||
| 4 | Warhol | Sve He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | A | C | 1326 | ||||
| 5 | Moni U.S.A. | Lyn Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 13.0 | B | A | B | 5 | 494 | |||
| 6 | Arn Silvio | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | C | C | 4 | 2348 | |||
| 7 | Staro Roseway | Ost SH | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Capricon Trot | Åke Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | A | C | 1783 | ||||
| 9 | Boke Palema | Öst Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 16258 | ||||
| 10 | Lizmark | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | C | A | 8 | 302 | |||
| 11 | Arctic Dominant | Mån Ch | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.1 |
21:25
Värde: 1 169 kr, Kvar: 1 441| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack Gnistra | Kyl Os | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 9459 | ||||
| 2 | Moshus Jenta | Str Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | B | D | C | 2094 | ||||
| 3 | Farmvittra | Mån Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 19.6 | A | D | C | 1 | 1169 | |||
| 4 | Dronning Ness Tjo | Öst Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | A | C | 3 | 799 | |||
| 5 | Stjärne Jerva | Kih He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | B | A | 2 | 1032 | |||
| 6 | Nossum Kari | Lyn Ja | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 28.8 | A | D | B | 712 | ||||
| 7 | Nons Ängla | Kyl Wi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | B | 8 | 6485 | |||
| 8 | Ava Inga | Sid Je | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 25985 | ||||
| 9 | Järvsö Britt Marie | Lil Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | C | C | 2769 | ||||
| 10 | Kikkan Ålj | Vik Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 18043 | ||||
| 11 | Hulte Madeleine | Hed LS | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | D | 7 | 3747 | |||
| 12 | Selina | Ber Ha | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | D | 4 | 7243 | |||
| 13 | Gerda H.L. | Per Lo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | B | D | 5 | 2279 | |||
| 14 | Vejmo Märta | Enb Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 23845 | ||||
| 15 | Brenne Maja | Ols JO | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | C | 6 | 3705 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
