
20:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stargazer | Pie Dw | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | |||||||
| 2 | Las Vegas Sisu | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 39.8 | A | |||||||
| 3 | Excellent Cleaning | Sva An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | |||||||
| 4 | Mr Boenasera | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 5 | Mindyourlove W.F. | Dal Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 21.4 | B | |||||||
| 6 | Cabin Pressure | Ekl An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | C | |||||||
| 7 | Escama | Sed Li | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 8 | Zigge R.P. | Unt Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 9 | The Great One | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 10 | Mia Amore | Joh Gu | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 11 | Zlatan Gertorp | Öst OJ | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 12 | Bouquet Brodde | Per St | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | D |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie Bell | Sjö Ma | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | |||||||
| 2 | Janica Zet | Sva An | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | A | |||||||
| 3 | Love Me A.F. | Eli Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 4 | Simb Teafortwo | Jep CJ | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 5 | Remina | Ekl An | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | A | |||||||
| 6 | Bearmind | Lau Sa | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 7 | Als Mazzimo | Ros Vi | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 21.4 | A | |||||||
| 8 | Dencos Golden Eye | Sam OP | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | B | |||||||
| 9 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | |||||||
| 10 | Triathlet | Pie Dw | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 11 | Elsa Vendil | Osc Ke | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 12 | Alecto | Per St | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | D |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celerity Broline | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 2 | Hiram | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | |||||||
| 3 | Rapid Pal | Lin Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | |||||||
| 4 | Moore | Leo Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 5 | T.Rex Face | Hen Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 6 | Captain Kronos | Joh Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 7 | Björn Palema | Cre Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | C | |||||||
| 8 | Danville | Pie Dw | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 28.6 | A | |||||||
| 9 | La Crosta | Cor Ju | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 10 | Tour de Valley | Ekl An | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 11 | Kipketer Mearas | Jep CJ | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 44.9 | A | |||||||
| 12 | Black Fire | Mif Ty | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
