
20:05
Värde: 222 kr, Kvar: 980| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mefisto Faust | Høi Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | D | C | 3 | ||||
| 2 | Via Castromurro | Tve He | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 3 | India Shadow | Aks Ad | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | D | |||||
| 4 | Gambino | Ten Ås | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | |||||
| 5 | Thestarofthesun | Hop Vi | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | |||||
| 6 | Burn | Aus Gu | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | B | C | 1 | ||||
| 7 | Demelza | Eri Jo | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 25.8 | B | A | A | 2 | ||||
| 8 | Oh Mein Papa | Sol To | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 55.3 | A | D | B | |||||
| 9 | Dalton | Kol La | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D |
20:28
Värde: 3 032 kr, Kvar: 72.1| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voje Ina | Ten Ås | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | A | A | A | 451 | ||||
| 2 | Kjærs Lykke | Aks Ad | 2100:2 | ![]() ![]() | 1.2 | D | C | D | 6321 | |||||
| 3 | Morgedølen | Sol To | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 23.2 | A | C | B | 3 | 348 | |||
| 4 | Båtsmann | Her In | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 7150 | ||||
| 5 | Findal Sjur | Tve He | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 3461 | ||||
| 6 | Ludo U.N. | Und Jo | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | B | C | 645 | ||||
| 7 | Legolas | Aus Gu | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | A | B | 1346 | ||||
| 8 | Holt Lykka | Ste Bj | 2120:3 | ![]() ![]() | 1.0 | D | B | D | 10130 | |||||
| 9 | Jega Jolina | Hop Vi | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | A | D | 2 | 1139 | |||
| 10 | Haugestad Mildt Sagt | Høi Ei | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | C | D | 1 | 3032 | |||
| 11 | Monsa Traven | Kal Pe | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | A | D | A | 354 |
20:47
Värde: 24 776 kr, Kvar: 8.82| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Blessen | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 110514 | ||||
| 2 | Askeladden | Kal Pe | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | B | D | 9628 | ||||
| 3 | Porto | Ten Ås | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 73954 | ||||
| 4 | Prontoprinsen | Aus Gu | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 73954 | ||||
| 5 | Rokke Tøffa | Mjø Fr | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | B | 1 | 24776 | |||
| 6 | Monrad | Høi Ei | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | B | B | 2 | 22028 | |||
| 7 | Ask Titan | Hol Ha | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | C | 31372 | ||||
| 8 | Bjørn Borksson | Ant Ca | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 52.9 | A | D | A | 3 | 3408 | |||
| 9 | Bokli Leo | Tve He | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | A | C | 10083 |
21:11
Värde: 37 117 kr, Kvar: 5.88| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronjas Bris | Hop Vi | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | C | D | 111777 | ||||
| 2 | Herlig Oda | Ten Ås | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | A | C | 2 | 74518 | |||
| 3 | Knutli Lodda | Høi Ei | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | C | B | A | 111777 | ||||
| 4 | Kvikk Fyr | Tve He | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 25.0 | A | D | B | 31936 | ||||
| 5 | Jega Bollis | Kol La | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | C | D | 111777 | ||||
| 6 | Tangen Rigel | Aks Ad | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | A | D | 3 | 55888 | |||
| 7 | Haugestad O Sole Mio | Aus Gu | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | D | B | 1 | 37117 |
21:28
Värde: 73 954 kr, Kvar: 2.95| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catfish | Und Jo | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | C | A | 3 | 110514 | |||
| 2 | Pauhunri Boko | Jes Si | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | B | 1 | 73954 | |||
| 3 | L.K.s T. Rex | Hei Al | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | 10610 | ||||
| 4 | My Secret Love | Tve He | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 40.5 | A | D | B | 37117 | ||||
| 5 | Lins Who | Hop Vi | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | C | C | 223555 | ||||
| 6 | Nymeria | Kol La | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | B | D | 223555 | ||||
| 7 | Never Too Late | Kal Pe | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | B | C | 2 | 55888 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
