
20:36
Värde: 345 kr, Kvar: 89.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pechora Boko | Red Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | C | 3 | ||||
| 2 | Happy Girl | Pet To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 3 | Fröken Crawly | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 40.3 | A | C | B | |||||
| 4 | Drömmen Om Elin | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | B | D | |||||
| 5 | Jiovanha Falkone | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 26.0 | B | A | A | 2 | ||||
| 6 | Maia Silver | Ped Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | D | D | |||||
| 7 | Grace Vendil | Kyl Os | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | D | C | C | |||||
| 8 | Sparkling Power | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | C | D | B | |||||
| 9 | Pebbles Newport | Ver Fi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | C | 1 |
20:56
Värde: 2 193 kr, Kvar: 14.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker dInverne | Ohl Ul | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | D | C | 10237 | ||||
| 2 | Philippe Pheloppe | Söd LÅ | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | 30713 | ||||
| 3 | Sunshine Tooma | Kyl Os | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 41.1 | A | B | A | 538 | ||||
| 4 | Kakko Bob | Pet To | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Forbidden to Rest | Sko RN | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 6.9 | C | B | C | 3 | 2559 | |||
| 6 | Specification | Goo Bj | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 12.6 | B | D | A | 1535 | ||||
| 7 | Nonstop Käll | Als Ol | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 30713 | ||||
| 8 | Dats Summertime | Pla Fr | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | C | 30713 | ||||
| 9 | Lions Roar | Eri An | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 26.2 | A | A | A | 2 | 602 | |||
| 10 | Kattens OMalley | Met Hu | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | D | ||||||
| 11 | Eldorado Spritz | Dju MA | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | D | B | 1 | 2193 | |||
| 12 | Slave to Love Cal | Paa Wi | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
21:15
Värde: 2 792 kr, Kvar: 11.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babaris | Wid Ka | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Huit | Kyl Os | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | D | 787 | ||||
| 3 | Cloud Busting | Sme Ju | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | B | D | 15356 | ||||
| 4 | Gordon Brodde | Lun Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | C | D | C | 10237 | ||||
| 5 | Unique Princess | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | D | A | C | 2 | 15356 | |||
| 6 | Indigo Sisu | Pla Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | D | 682 | ||||
| 7 | Picobello | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Spader | Str HR | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 16.8 | B | C | C | 5118 | ||||
| 9 | Joint Chief | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 19.8 | B | D | A | 6142 | ||||
| 10 | Eolo Wise L. | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 30.0 | A | A | B | 1 | 2792 | |||
| 11 | Conrads Palle | Sve MB | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Apollo Prophet Cal | Paa Wi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | C | A | C | 3 | 4387 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
