16:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Look Like Gaagaa | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 33.6 | ||||||||
| 2 | Handfullofdollar | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | ||||||||
| 3 | Capitano Z. | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 4 | VästerboRoyalFlash | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | ||||||||
| 5 | Home Safe | Lug Co | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.6 | ||||||||
| 6 | Dats Milian | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 7 | Jula Redmile Champ | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 8 | Garbino | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | ||||||||
| 9 | Chippen Dee | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 10 | Chill of Mine | And OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 11 | Romulus Diablo | Sjö Cl | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | ||||||||
| 12 | B.G.Svedjan | Lil Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.8 |
16:32
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Wibb | Lug Co | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 2 | Zarex | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | ||||||||
| 3 | Wise Guy | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 45.8 | ||||||||
| 4 | Gangster Vendil | Kyl Os | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 5 | Vanderbild | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 8.2 | ||||||||
| 6 | Pure Count | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.9 | ||||||||
| 7 | Ejnar Face | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 8 | Mellby Narrow | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 9 | Moonshot | Sko RN | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 10 | Jaguar Godiva | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 11 | Mon Amour dAurcy | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 12 | Olle Sting | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Dro VM | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 2 | Xanthis Hilton | Eri Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 13.9 | ||||||||
| 3 | Limoncello Boko | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 4 | Kipketer Mearas | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | ||||||||
| 5 | Maroon Day | Gin Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 47.9 | ||||||||
| 6 | Fahrenheit | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 7 | Makalu Doc | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | ||||||||
| 8 | Keep Gamble | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 9 | Golden Cresent | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 10 | Kingen Mearas | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | ||||||||
| 11 | Kapten Nemo | Nor PG | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 12 | Flotilla | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangelista Face | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 2 | Nyharajah | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | ||||||||
| 3 | Stepping Gogo Girl | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | ||||||||
| 4 | Als Demonic Doll | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 5 | Pearl di Quattro | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 6 | Green Peaks | Eri Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 7 | Colombe Blanche | Kar Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 8 | Digital Last | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | ||||||||
| 9 | Halina S.H. | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 10 | Sandsjöns Indiana | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 11 | Olympia Schermer | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | ||||||||
| 12 | Global Gaiety | Unt Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | ||||||||
| 13 | Appia Express | Goc Al | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 14 | Joelynn | Löv An | 2140:14 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | ||||||||
| 15 | Rya Håleryd | Dju MA | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 29.1 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call Me Ottilia | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | ||||||||
| 2 | Mr Carnation | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 21.9 | ||||||||
| 3 | Beautiful Disaster | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 26.4 | ||||||||
| 4 | Tiger Tile | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | ||||||||
| 5 | Justcantgetenough | Dah Ji | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 6 | Bellton Memphis | Sör MO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 7 | Casbah | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 8 | Ready for Cash N.O | Dju ME | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 9 | Maui Sun | Kar Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | ||||||||
| 10 | Fakir Vendil | Als Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 11 | Flip Flop | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 12 | Star Brigadoon | Len Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 7.2 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | ||||||||
| 2 | Kiss My I.D. | Eri Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | ||||||||
| 3 | Ortega Newport | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | ||||||||
| 4 | Molte Wibb | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 5 | Lövdala Kenji | Kar Wi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | ||||||||
| 6 | Global Futurity | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 7 | Gliding Eagle | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 8 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | ||||||||
| 9 | Ninepoints King | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 10 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | ||||||||
| 11 | Winsalot | Wis Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 12 | Nordic In | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.3 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karat River | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 58.0 | ||||||||
| 3 | Following | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 4 | Humanity Pellini | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 5 | Mellby Jinx | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 21.0 | ||||||||
| 6 | Stens Rubin | Unt Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 7 | Epsom As | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 8 | High on Pepper | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 9 | Joe Dalton | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 10 | Kinky Boots | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 11 | Diva Ek | Goc Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | ||||||||
| 12 | Macahan | Pie Dw | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Stone | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 19.4 | ||||||||
| 2 | Hard Center | Lin Kr | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 3 | Ogden Boko | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 13.3 | ||||||||
| 4 | Jeriko Brick | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 5 | Tour de Valley | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 6 | Follow Him | Pie Dw | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 44.7 | ||||||||
| 7 | Alvena Roy | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | ||||||||
| 8 | Excalibur Gene | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 9 | Mister Kabuki | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 10 | Katmandu Mearas | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 11 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 12 | Ja Ba Da Ba Doooo | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
