
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 2 | Kiss My I.D. | Eri Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | ||||||||
| 3 | Ortega Newport | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 4 | Molte Wibb | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | ||||||||
| 5 | Lövdala Kenji | Kar Wi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | ||||||||
| 6 | Global Futurity | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | ||||||||
| 7 | Gliding Eagle | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 8 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 23.2 | ||||||||
| 9 | Ninepoints King | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | ||||||||
| 10 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | ||||||||
| 11 | Winsalot | Wis Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 12 | Nordic In | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.3 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karat River | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 64.1 | ||||||||
| 3 | Following | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 4 | Humanity Pellini | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 5 | Mellby Jinx | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.9 | ||||||||
| 6 | Stens Rubin | Unt Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 7 | Epsom As | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | High on Pepper | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 9 | Joe Dalton | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 10 | Kinky Boots | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Diva Ek | Goc Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 12 | Macahan | Pie Dw | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Stone | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 14.4 | ||||||||
| 2 | Hard Center | Lin Kr | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 3 | Ogden Boko | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 16.7 | ||||||||
| 4 | Jeriko Brick | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | ||||||||
| 5 | Tour de Valley | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 6 | Follow Him | Pie Dw | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 47.7 | ||||||||
| 7 | Alvena Roy | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 8 | Excalibur Gene | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Mister Kabuki | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 10 | Katmandu Mearas | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 11 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 12 | Ja Ba Da Ba Doooo | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
