
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangelista Face | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 2 | Nyharajah | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 3 | Stepping Gogo Girl | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 4 | Als Demonic Doll | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 5 | Pearl di Quattro | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | ||||||||
| 6 | Green Peaks | Eri Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 7 | Colombe Blanche | Kar Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 8 | Digital Last | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | ||||||||
| 9 | Halina S.H. | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 10 | Sandsjöns Indiana | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 11 | Olympia Schermer | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 12 | Global Gaiety | Unt Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 13 | Appia Express | Goc Al | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 14 | Joelynn | Löv An | 2140:14 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | ||||||||
| 15 | Rya Håleryd | Dju MA | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 31.4 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call Me Ottilia | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 11.5 | ||||||||
| 2 | Mr Carnation | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 19.8 | ||||||||
| 3 | Beautiful Disaster | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 30.5 | ||||||||
| 4 | Tiger Tile | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | ||||||||
| 5 | Justcantgetenough | Dah Ji | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 6 | Bellton Memphis | Sör MO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 7 | Casbah | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 8 | Ready for Cash N.O | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | ||||||||
| 9 | Maui Sun | Kar Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 10 | Fakir Vendil | Als Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 11 | Flip Flop | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 12 | Star Brigadoon | Len Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 7.7 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | ||||||||
| 2 | Kiss My I.D. | Eri Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 25.6 | ||||||||
| 3 | Ortega Newport | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 4 | Molte Wibb | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 5 | Lövdala Kenji | Kar Wi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 6 | Global Futurity | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | ||||||||
| 7 | Gliding Eagle | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 8 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 21.8 | ||||||||
| 9 | Ninepoints King | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | ||||||||
| 10 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | ||||||||
| 11 | Winsalot | Wis Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 12 | Nordic In | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karat River | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 54.7 | ||||||||
| 3 | Following | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 4 | Humanity Pellini | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 5 | Mellby Jinx | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.3 | ||||||||
| 6 | Stens Rubin | Unt Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | ||||||||
| 7 | Epsom As | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 8 | High on Pepper | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 9 | Joe Dalton | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 10 | Kinky Boots | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 11 | Diva Ek | Goc Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 10.4 | ||||||||
| 12 | Macahan | Pie Dw | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Stone | Unt Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 17.6 | ||||||||
| 2 | Hard Center | Lin Kr | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 3 | Ogden Boko | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 8.4 | ||||||||
| 4 | Jeriko Brick | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | ||||||||
| 5 | Tour de Valley | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 6 | Follow Him | Pie Dw | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 43.4 | ||||||||
| 7 | Alvena Roy | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 8 | Excalibur Gene | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | ||||||||
| 9 | Mister Kabuki | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 10 | Katmandu Mearas | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 11 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 12 | Ja Ba Da Ba Doooo | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
