
19:01
Värde: 25 kr, Kvar: 15 574| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayeli | Sta La | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 2 | Brooke Davis | Was Sv | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 43.2 | A | A | A | 1 | ||||
| 3 | Naomi B.R. | Mik Ol | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | A | D | 2 | ||||
| 4 | Daisy Love | Høi Ei | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | D | C | 3 | ||||
| 5 | Queen | Aks Ad | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | D | D | D | |||||
| 6 | Ignite | Ten Ås | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | C | B | B | |||||
| 7 | Jane Doe | Hop Vi | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 |
19:21
Värde: 410 kr, Kvar: 950| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaziers Carmencita | Ren Er | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 64.9 | A | A | C | 26 | ||||
| 2 | R.M.G. Tiger Feet | Ski Ha | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | 3 | 1179 | |||
| 3 | G.G. Gracia | Lys Fr | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | C | A | A | 1 | 410 | |||
| 4 | Leopard Journey | Hor To | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | C | 644 | ||||
| 5 | Kleopatra Light | Gun Ma | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Mokka | Høi Ei | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | C | C | 2 | 769 | |||
| 7 | Sesto Elemento | Ten Ås | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | B | 207 | ||||
| 8 | Lovely Lollipop | Aad Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | C | D | 199 |
19:41
Värde: 489 kr, Kvar: 795| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvalstad Ty | Høi Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | D | D | B | 2 | 3925 | |||
| 2 | Torderud Jærva | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | D | C | D | 3472 | ||||
| 3 | Karmland Lukas | Ten Ås | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | C | D | A | 1388 | ||||
| 4 | Holter Åsa | Was Sv | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 26.2 | B | D | C | 919 | ||||
| 5 | Briskeby Miks | Ren Er | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | D | B | A | 3603 | ||||
| 6 | Bjørlimindi | Gun Ma | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 35.0 | A | A | C | 1 | 489 |
20:00
Värde: 555 kr, Kvar: 701| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min Bolt | Sam Ma | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 12343 | ||||
| 2 | Helmin Silva | Han Li | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | A | C | 1835 | ||||
| 3 | Fakså Ø.K. | Eng Am | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | C | C | 7318 | ||||
| 4 | Åsanyxa | Sme Ja | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | B | A | 3 | 3134 | |||
| 5 | Tysvær Odd | Was Th | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 33.2 | A | D | A | 1 | 555 | |||
| 6 | Finnskog Bolt | Kor El | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | C | A | 9386 | ||||
| 7 | Mjølner Sigyn | Kje Ch | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | A | B | 1420 | ||||
| 8 | Ingtulla | Aad Ma | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 24.9 | A | D | B | 2 | 972 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
