
20:43
Värde: 103 kr, Kvar: 739| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedes Vici | Nil SL | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | C | B | 2 | ||||
| 2 | Daiquiri Grif | Boo An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | B | A | |||||
| 3 | Luv Lois Schermer | Sve LL | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | C | |||||
| 4 | K.G.H.Niceman | Nil He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.0 | A | D | B | |||||
| 5 | Never Give Up | Hed Pa | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | A | A | A | 1 | ||||
| 6 | C.Neway | Fli Vi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | B | D | |||||
| 7 | Carrera Hall | Odé Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 19.6 | A | D | B | 3 | ||||
| 8 | Pierre Copain | Ste Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 9 | Louis Ravin | Hen Ja | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Eagle Hall | And Lu | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 7.4 | C | C | C | |||||
| 11 | Surprise Surprise | Gös An | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | |||||
| 12 | Bottnas Gouverneur | Nes Di | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D |
21:03
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiraz de Zeun | Han Je | 1640:1 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 2 | Jet Lini | Leg Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | 1.0 | D | 7502 | |||||||
| 3 | En Rico | Lil An | 1640:3 | ![]() ![]() | 0.8 | D | 6151 | |||||||
| 4 | Jean P.Hill | Ber Lo | 1640:4 | ![]() ![]() | 18.7 | B | 261 | |||||||
| 5 | Indigo Keeper | Ber Na | 1640:5 | ![]() ![]() | 5.5 | C | 681 | |||||||
| 6 | Datastrom Am | For Li | 1640:6 | ![]() ![]() | 1.1 | D | 5503 | |||||||
| 7 | Mello Dee | Mat Li | 1640:7 | ![]() ![]() | 0.7 | D | 4839 | |||||||
| 8 | Waterford Wine | Ber Ma | 1640:8 | ![]() ![]() | 32.5 | A | 166 | |||||||
| 9 | Macho Man | Tun En | 1640:9 | ![]() ![]() | 35.1 | A | 174 | |||||||
| 10 | Courage | Joh EI | 1640:10 | ![]() ![]() | 1.9 | D | 1286 | |||||||
| 11 | Runkeeper M.J. | Jan Fe | 1640:11 | ![]() ![]() | 0.9 | D | 4016 | |||||||
| 12 | First Ideal Man | Lam Wi | 1640:12 | ![]() ![]() | 1.8 | D | 3045 |
21:21
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna | Fir Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | C | |||||||
| 2 | Gustav | Gal St | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | |||||||
| 3 | Continental Speed | And Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 4 | Tiffany M.M. | Asp Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 5 | Junior Å. | Nil He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | |||||||
| 6 | Myrsjös Orakel | Taa Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | |||||||
| 7 | Loveleadstovictory | Hed Pa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 8 | Reel Deal | Ås JA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | |||||||
| 9 | Midnight Lady S. | Jan RS | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 33.8 | A | |||||||
| 10 | Evergreen | Lin Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 11 | Chelsea Gold | Hol Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | |||||||
| 12 | Gidde Viking | Mol Al | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C |
21:23
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Knight | Spe Ph | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Opoto Base | Jan RS | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 17.3 | B | |||||||
| 3 | Cool Game | And Lu | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | B | |||||||
| 4 | Cillacanchilla | And Al | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Fat Bottomed Girl | Pac JC | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 6 | Kejser | Kiv Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | |||||||
| 7 | Global Evidence | Fir Je | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | |||||||
| 8 | Diamond of Joy | Nil He | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | |||||||
| 9 | Ramseas Ruler | Söd LÅ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 31.7 | A | |||||||
| 10 | Lexi Boko | Win Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 11 | Magic Match | Par Ju | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 12 | Sugarbowl | Sme Em | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
