
14:10
Värde: 69 kr, Kvar: 301| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charming Laura | Pla Fr | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 50.6 | A | A | A | 1 | ||||
| 2 | Vida Roc | Löv An | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | B | A | |||||
| 3 | Cassiopeja af Teda | Lil Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | |||||
| 4 | Sign of Times | Sjö Cl | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | B | B | 2 | ||||
| 5 | Fixa Vendil | Sve Ke | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | B | |||||
| 6 | Pannacotta Doc | Esk Jo | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | |||||
| 7 | Cha Cha Vendil | Jan To | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 8 | Gosa Gosing | Kon Jo | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | C | 3 | ||||
| 9 | Tacky Sugar | Kih Ör | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | D | D | |||||
| 10 | Minerva Sisu | Sko RN | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | C | D | C |
14:30
Värde: 159 kr, Kvar: 132| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezcal Teorvici | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | A | D | 1050 | ||||
| 2 | Googoo Gone | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | D | B | 210 | ||||
| 3 | Aberama Gold | Red Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | A | D | A | 133 | ||||
| 4 | Qixi Roc | Lil Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 4201 | ||||
| 5 | Nonstop Käll | Sve Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | 5252 | ||||
| 6 | Whos the Winner | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | C | 1616 | ||||
| 7 | Brilliant Kid | Nor PG | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | C | 2 | 389 | |||
| 8 | Andy Gel | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | A | D | 456 | ||||
| 9 | Any Given Sunday | For Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | A | A | B | 1 | 159 | |||
| 10 | Gentleman Sisu | Pla Fr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 4201 | ||||
| 11 | Thanator | Rie Si | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 10504 | ||||
| 12 | Hes From Heaven | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 23.3 | A | A | A | 3 | 145 | |||
| 13 | Like a Monster | Fri KK | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 5252 |
14:49
Värde: 228 kr, Kvar: 92.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Emil | Eri JS | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 29.3 | A | A | C | 1 | 228 | |||
| 2 | Running Well | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | C | D | A | 2 | 677 | |||
| 3 | B.B.S.Night Winner | Bjö JA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | C | B | 3501 | ||||
| 4 | Just in Case | Mik Ol | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | D | D | 375 | ||||
| 5 | Backwood Gilda | Sun VS | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | D | 4201 | ||||
| 6 | Pivot Brodda | Löv An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | C | A | D | 3 | 913 | |||
| 7 | TakeMe to Thebar | Sjö Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | D | C | 375 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
