
20:56
Värde: 50 kr, Kvar: 703| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobitten Shadow | Arn Pe | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 2 | Queen Ligus | Lar He | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | B | D | |||||
| 3 | Eddie Shadow | Ker RA | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | D | D | 3 | ||||
| 4 | Fuga Dal Bar | Bjö Ph | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | C | C | |||||
| 5 | True Lies | Eri So | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | B | A | 2 | ||||
| 6 | Get the Picture | Elf Ma | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 7 | Intrigante | Kar Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 46.3 | A | A | B | 1 | ||||
| 8 | O.M.Highstep | Lin Fr | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 9 | Truly Authentic | Läh Ha | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | D | D | |||||
| 10 | Prutti di Mare | Lin Th | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | |||||
| 11 | Brain Game | Joh MR | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 12 | Emerald Island | Ben Ni | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | A | C |
21:15
Värde: 118 kr, Kvar: 302| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnie Brodda | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | C | C | C | 308 | ||||
| 2 | Belichic | Uhr Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | A | A | 2 | 127 | |||
| 3 | Maiden Michelle | Boe Sö | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 3250 | ||||
| 4 | Queen Tobina | Knu An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 8938 | ||||
| 5 | Kirsten Tinghöj | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 20.6 | A | D | C | 3 | 117 | |||
| 6 | Shes a Keeper | Kol Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 2553 | ||||
| 7 | Timoka P.J. | Sve Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | D | D | 1021 | ||||
| 8 | Working Girl | Söd Ca | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | C | B | 1232 | ||||
| 9 | Magic Jewel | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | D | B | 95 | ||||
| 10 | First for Me M.H. | Pre Va | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 11 | Åse Tim | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | A | A | B | 1 | 118 | |||
| 12 | Princess Beluga | Gra Be | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | B | 1324 |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pour Mea Double | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 50.5 | A | 147 | ||||||
| 2 | Emma Häggenäs | Lin Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | 5958 | ||||||
| 3 | Red Mile Brodde | Per Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | 2383 | ||||||
| 4 | Hannibal Face | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 5 | Pinto Bob | Mit Si | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | 1787 | ||||||
| 6 | Dareios di Poggio | Läh Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 37.0 | B | 235 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
