
13:29
Värde: 90 kr, Kvar: 8 313| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teaberry | Fri KK | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | D | C | |||||
| 2 | Putitinneutral | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 34.5 | A | A | A | 3 | ||||
| 3 | Rover Tooma | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | D | C | |||||
| 4 | Secret Ale | Pal Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | D | C | |||||
| 5 | Rocket Blaster | Esk Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | |||||
| 6 | Augustus Woodland | Gor Ke | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 7 | Olympia Sting | Sjö Cl | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 19.8 | B | D | C | 1 | ||||
| 8 | Cant be Ruled | Dah Ji | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | B | B | 2 |
13:50
Värde: 688 kr, Kvar: 1 095| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Prinsen | Mik Ol | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 2256 | ||||
| 2 | Fjord Jenta | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | B | A | 992 | ||||
| 3 | B.G.Buller Gunhild | Esk Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | 1874 | ||||
| 4 | Nons Ville | Ols JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | C | C | 453 | ||||
| 5 | Thule Bosse | Nyl Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 2 | 4926 | |||
| 6 | P.D.Viribus | Lis An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 5968 | ||||
| 7 | Troll Borken N.O. | Esk Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | A | B | 1720 | ||||
| 8 | Hagaz William | Lil Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | A | A | 3 | 300 | |||
| 9 | Bato Odin | Sko RN | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | C | 1192 | ||||
| 10 | Hade Tur | Dju ME | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 31.9 | A | D | A | 107 | ||||
| 11 | Trönö Borken | Sto Cl | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | B | 1 | 688 | |||
| 12 | Sjöli Albert | Sjö Cl | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 2456 | ||||
| 13 | ViMa Odin | Blo Na | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 7777 | ||||
| 14 | Best Rauen | Pla Fr | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | B | D | D | 165 | ||||
| 15 | Slotts Stark | Fri Ka | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | C | B | 1004 |
14:10
Värde: 805 kr, Kvar: 936| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charming Laura | Pla Fr | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 48.4 | A | D | A | 1 | 805 | |||
| 2 | Vida Roc | Löv An | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | C | A | A | 2794 | ||||
| 3 | Cassiopeja af Teda | Lil Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 34282 | ||||
| 4 | Sign of Times | Sjö Cl | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | B | 2 | 3607 | |||
| 5 | Fixa Vendil | Sve Ke | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | B | 24052 | ||||
| 6 | Pannacotta Doc | Esk Jo | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | 124134 | ||||
| 7 | Cha Cha Vendil | Jan To | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 190267 | ||||
| 8 | Gosa Gosing | Kon Jo | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | C | 3 | 13409 | |||
| 9 | Tacky Sugar | Kih Ör | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | D | D | 2117 | ||||
| 10 | Minerva Sisu | Sko RN | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | D | C | 2289 |
14:30
Värde: 1 657 kr, Kvar: 455| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezcal Teorvici | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | C | D | 15695 | ||||
| 2 | Googoo Gone | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | D | B | 1803 | ||||
| 3 | Aberama Gold | Red Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | D | A | 1201 | ||||
| 4 | Qixi Roc | Lil Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 23405 | ||||
| 5 | Nonstop Käll | Sve Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 126396 | ||||
| 6 | Whos the Winner | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | C | C | 7785 | ||||
| 7 | Brilliant Kid | Nor PG | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | D | C | 2 | 2289 | |||
| 8 | Andy Gel | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | A | D | 4474 | ||||
| 9 | Any Given Sunday | For Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | A | B | 1 | 1657 | |||
| 10 | Gentleman Sisu | Pla Fr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 50190 | ||||
| 11 | Thanator | Rie Si | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 107138 | ||||
| 12 | Hes From Heaven | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | A | A | A | 3 | 1453 | |||
| 13 | Like a Monster | Fri KK | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 149661 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
