| Rätt | Antal | Utdelning | Vinst | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 250 872 kr | 0 kr | |
| 7 | 0 | 3 363 kr | 0 kr | |
| 6 | 0 | 304 kr | 0 kr | |
| 0 kr | -300 kr |
| Avd/Häst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8/7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 422 | 0 | 1200/0/0 |
| 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 76 | 52 | 0 | 251 | 0 | 0 | 650/550/0 | |||
| 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 52/628/520 | ||||
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/217/599 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/15/217 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/17 | |||
| 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0/17 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | |||
| 665 902 kr | 6 038 490 kr | 2 027 073 kr | 250 872 kr | 1 203 430 kr | 3 051 406 kr | 6 038 490 kr |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
