
21:26
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6.8 | A | |||||
| 5 | 8 | 16.0 | A | |||||
| 3 | 3 | 16.8 | A | |||||
| 9 | 3 | 17.2 | A | |||||
| 5 | 7 | 17.6 | A | |||||
| 5 | 5 | 21.6 | A | |||||
| 2 | 3 | 23.5 | A | |||||
| 5 | 9 | 24.8 | A | |||||
| 5 | 6 | 25.2 | A | |||||
| 3 | 7 | 36.8 | B | |||||
| 9 | 8 | 38.2 | B | |||||
| 9 | 7 | 41.5 | B | |||||
| 3 | 8 | 42.6 | B | |||||
| 7 | 3 | 44.1 | B | |||||
| 3 | 9 | 44.3 | B | |||||
| 3 | 5 | 45.9 | B | |||||
| 1 | 3 | 47.1 | B | |||||
| 3 | 6 | 48.4 | B | |||||
| 9 | 9 | 52.0 | B | |||||
| 9 | 5 | 52.4 | B | |||||
| 2 | 8 | 55.1 | B | |||||
| 5 | 11 | 57.2 | B | |||||
| 5 | 10 | 58.3 | B | |||||
| 2 | 6 | 59.4 | B | |||||
| 9 | 6 | 59.5 | B | |||||
| 2 | 7 | 66.6 | B | |||||
| 2 | 5 | 67.7 | B | |||||
| 10 | 3 | 81.3 | C | |||||
| 11 | 3 | 88.3 | C | |||||
| 2 | 9 | 92.0 | C | |||||
| 7 | 8 | 95.9 | C | |||||
| 7 | 7 | 97.0 | C | |||||
| 1 | 6 | 98.1 | C | |||||
| 9 | 11 | 98.6 | C | |||||
| 1 | 7 | 99.7 | C | |||||
| 1 | 8 | 106.2 | C | |||||
| 1 | 9 | 108.1 | C | |||||
| 3 | 11 | 112.8 | C | |||||
| 3 | 10 | 114.3 | C | |||||
| 7 | 5 | 115.3 | C | |||||
| 1 | 5 | 117.2 | C | |||||
| 5 | 4 | 120.4 | C | |||||
| 7 | 6 | 126.3 | C | |||||
| 9 | 10 | 130.6 | C | |||||
| 8 | 3 | 130.8 | C | |||||
| 4 | 3 | 144.8 | D | |||||
| 5 | 2 | 152.5 | D | |||||
| 2 | 11 | 167.3 | D | |||||
| 8 | 8 | 167.5 | D | |||||
| 1 | 11 | 173.3 | D | |||||
| 5 | 12 | 177.8 | D | |||||
| 7 | 9 | 181.3 | D | |||||
| 6 | 3 | 185.9 | D | |||||
| 11 | 8 | 196.8 | D | |||||
| 11 | 11 | 201.5 | ||||||
| 8 | 7 | 203.1 | ||||||
| 1 | 10 | 209.9 | ||||||
| 8 | 5 | 214.0 | ||||||
| 10 | 5 | 214.2 | ||||||
| 11 | 7 | 224.6 | ||||||
| 10 | 6 | 229.6 | ||||||
| 11 | 5 | 233.0 | ||||||
| 2 | 10 | 237.3 | ||||||
| 11 | 10 | 239.3 | ||||||
| 7 | 11 | 241.0 | ||||||
| 3 | 4 | 241.5 | ||||||
| 10 | 8 | 244.4 | ||||||
| 10 | 7 | 244.6 | ||||||
| 10 | 9 | 245.9 | ||||||
| 11 | 9 | 247.6 | ||||||
| 3 | 12 | 251.4 | ||||||
| 6 | 6 | 258.7 | ||||||
| 11 | 6 | 258.7 | ||||||
| 7 | 10 | 265.8 | ||||||
| 4 | 7 | 267.7 | ||||||
| 2 | 2 | 269.9 | ||||||
| 9 | 4 | 271.2 | ||||||
| 4 | 6 | 277.8 | ||||||
| 8 | 9 | 279.8 | ||||||
| 10 | 11 | 283.8 | ||||||
| 4 | 5 | 284.7 | ||||||
| 2 | 4 | 292.0 | ||||||
| 4 | 8 | 292.4 | ||||||
| 10 | 10 | 293.6 | ||||||
| 4 | 4 | 295.3 | ||||||
| 3 | 2 | 300.9 | ||||||
| 8 | 6 | 324.5 | ||||||
| 6 | 7 | 332.2 | ||||||
| 9 | 12 | 346.9 | ||||||
| 7 | 4 | 360.4 | ||||||
| 6 | 5 | 365.0 | ||||||
| 1 | 4 | 380.3 | ||||||
| 9 | 2 | 384.6 | ||||||
| 4 | 9 | 401.0 | ||||||
| 7 | 2 | 401.8 | ||||||
| 6 | 8 | 423.2 | ||||||
| 1 | 2 | 437.3 | ||||||
| 8 | 11 | 441.0 | ||||||
| 4 | 11 | 494.4 | ||||||
| 2 | 12 | 495.6 | ||||||
| 4 | 2 | 531.0 | ||||||
| 6 | 9 | 537.8 | ||||||
| 8 | 10 | 552.9 | ||||||
| 1 | 12 | 575.3 | ||||||
| 8 | 4 | 583.8 | ||||||
| 11 | 4 | 589.7 | ||||||
| 6 | 4 | 611.1 | ||||||
| 7 | 12 | 623.9 | ||||||
| 4 | 10 | 656.9 | ||||||
| 6 | 2 | 686.6 | ||||||
| 10 | 4 | 707.4 | ||||||
| 11 | 12 | 748.5 | ||||||
| 11 | 2 | 774.7 | ||||||
| 8 | 2 | 831.0 | ||||||
| 10 | 2 | 896.8 | ||||||
| 8 | 12 | 907.2 | ||||||
| 10 | 12 | 983.4 | ||||||
| 4 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 12 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
