
20:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowe Motion | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 32.5 | A | |||||||
| 2 | Somebodys Destiny | Joh St | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | |||||||
| 3 | Punchboard | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 9.9 | C | |||||||
| 4 | From the Hip | Pet To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Imperator Godiva | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 19.0 | B | |||||||
| 6 | Uno U.S. | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | A | |||||||
| 7 | Hercules Godiva | Lil Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | |||||||
| 8 | Bank Angel | Eli Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 9 | New Lane | Kyl Os | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | |||||||
| 10 | Västerbo Ajax | Sve He | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | |||||||
| 11 | Neymar Boko | Sve Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | |||||||
| 12 | Bidensky | Öst Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D |
20:46
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riggz Boko | Öst Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 2 | Venerable Tile | Olo Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | |||||||
| 3 | Solbritt | Flo Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 4 | Mons Maple Leaf | Söd Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 5 | The Young Duke | Pet To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 29.0 | B | |||||||
| 6 | Very Busy | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 58.2 | A | |||||||
| 7 | Golden Rags | Bra No | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | |||||||
| 8 | Harry Styles | Mel Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | |||||||
| 9 | Bear Flower | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D |
21:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauvås Farsin | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | |||||||
| 2 | Hulte Rebecca | Sve He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 3 | Ellison | Nyb In | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 4 | Grisle Galant G.L. | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | |||||||
| 5 | Farmvittra | Mån Ch | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 6 | Järvsö Robert | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 51.7 | A | |||||||
| 7 | Sörstormen Ö.K. | Mjö Th | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | C | |||||||
| 8 | Villnorsken | Åke Ke | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 9 | Trollbalder | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | |||||||
| 10 | Bleke Best | Bra No | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 10.3 | B | |||||||
| 11 | Tangen Julius | Pet To | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 12 | Moe Kan | Ost SH | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D |
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Åke | Flo Os | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 8.9 | C | |||||||
| 2 | Second Breakfast | For Mi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 3 | Mastroianni | Pet To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | |||||||
| 4 | S.G.Dangerous | Joh St | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | |||||||
| 5 | Readly Brodde | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 27.2 | A | |||||||
| 6 | Kattbo Hunter | Eri JS | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 7 | Mister Momo | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | D | |||||||
| 8 | Com Isidor | Als Ol | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | |||||||
| 9 | Maverick | Sko RN | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | |||||||
| 10 | Illusion of Joy | Lil Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | D | |||||||
| 11 | Gratisfaction | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | |||||||
| 12 | Ultimus | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
21:46
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twigs Mind U. | Eri Sa | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Express Silvio | Pet To | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 3 | Inglourious Zet | Kih Ör | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | |||||||
| 4 | Nando Boko | Als Ol | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | |||||||
| 5 | Megamind Sisu | Sko RN | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 6 | No Regrets Renka | For Mi | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | |||||||
| 7 | Snickup | Eri An | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | B | |||||||
| 8 | Monte Rei | Wäj Da | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 13.5 | B | |||||||
| 9 | Quinting | Ols JO | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 11.5 | B | |||||||
| 10 | O.P.s Sam | Ohl Ul | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | |||||||
| 11 | Global Grand Slam | Kyl Os | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | |||||||
| 12 | Knock Out Simoni | Sve He | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
