
20:05
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legolas | Kal Pe | Sta To | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 2 | Ludo U.N. | Und Jo | Und Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Ofelia | Ste Bj | Ref Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 68.7 | ||||||||
| 4 | Sjø Sara | Mik Ge | Mik Ge | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | ||||||||
| 5 | Bjønnum Oda | Ten Ås | Bjø Ga | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 6 | Øksi Ø.K. | Kol La | Sve Sa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Bellamile | Ber Ar | Ber Ar | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Kaspian T. | Sol To | Hel Kj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | ||||||||
| 9 | Gyri Jerven | Aks Ad | Kaa Gy | 2140:9 | ![]() ![]() | VA |
20:25
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallogubben | Tjo Øy | Tjo Øy | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | ||||||||
| 2 | Annelin S.K. | Sol To | Hel Kj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Haugens Frøya | Eri Jo | Ped Gi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 4 | Moi Linn | Røy Ru | Røy Ru | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 48.7 | ||||||||
| 5 | Ringlilja | Ege An | Ege An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 6 | Trø Eika | Ten Ås | Dok Kr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Linde Hera | Ste Bj | Liv Er | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Holt Lykka | Ras Ma | Baa Si | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Argr G.L. | Kal Pe | Knu Ka | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Will Kvikk | Rol Ma | Rol Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Øygard Ronja | Kol La | Kor To | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 19.7 |
20:45
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arya Star | Ste Bj | Hei Bj | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Revenue Lavec | Kol La | Wiv Tr | 1609:2 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | ||||||||
| 3 | Jarreau B.R. | Mik Ge | Ras Ov | 1609:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Sioux Kung X. | Aks Ad | Sol Be | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 5 | King Size | Tjo Øy | Tjo Øy | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 16.4 | ||||||||
| 6 | Oh Mein Papa | Sol To | And Ha | 1609:6 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | ||||||||
| 7 | Oksamit W.H. | Ten Ås | Ten Ås | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 40.4 | ||||||||
| 8 | Vallatakter | Tjo Vi | Gun Tr | 1609:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Bellfire | Kol La | Bir Si | 1609:9 | ![]() ![]() | AM | 14.8 | ||||||||
| 10 | Always A Star | Kal Pe | Sun Th | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 1.7 |
21:05
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spik Odd | Tjo Vi | Tøn Le | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Vertigo Dina | Tjo Øy | Tjo Øy | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | ||||||||
| 3 | Bekke Blessa | Kol La | Jul Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Rappargr | Kal Pe | Knu Ka | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | ||||||||
| 5 | Hellestvedt Kongen | Und Jo | Kve Sv | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Lilja | Fin Ma | Jør To | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Moe Ana | Ten Ås | Moe To | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 41.7 | ||||||||
| 8 | U.R. Fryd | Ber Ar | Ber Ar | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | ||||||||
| 9 | Valle Ida | Aks Ad | Oks Be | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Sandos Ø.K. | Eri Jo | Eri Jo | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 11 | Ingvill | Sol To | Øie Ca | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 |
21:23
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birk Faxen | Tjo Vi | Bir St | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 19.8 | ||||||||
| 2 | Moi Oda | Røy Ru | Røy Ru | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.9 | ||||||||
| 3 | Homme Alcor | Ste Bj | Nyh Th | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 10.4 | ||||||||
| 4 | Prektig | Flå Ge | Flå Ge | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | ||||||||
| 5 | Øygard Stjerna | Eri Jo | Mol Ol | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 37.4 | ||||||||
| 6 | Låhne Goliat | Kol La | Flå Ge | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
