
21:03
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.C.s Crazy Horse | Dju ME | Wäj Da | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 2 | Caviar From Mine | Ohl Ul | Wes Jö | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Makalu Doc | Dju MA | Nur Ti | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | ||||||||
| 4 | Jerka Sting | Sjö Cl | Sjö Cl | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 35.9 | ||||||||
| 5 | Bengan | Kih Ör | Red Da | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 6 | Immortal Doc | Sko RN | Wal Fr | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 38.5 | ||||||||
| 7 | Jikken | Red Da | Red Da | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Dundee As | For Mi | Hed Di | 2640:8 | ![]() ![]() | VA |
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always V.G. | Dju MA | Fra Su | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 2 | Papillon Wine | Sko RN | Dju Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 3 | Elektra Power | Kih Ör | Wal Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | ||||||||
| 4 | Groves Poppy Poof | Ohl Ul | Hil Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Congratulations | Eri An | Hal Ka | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Running Steel | Ros Vi | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 7 | Vanita | For Mi | Ehl Ho | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 69.2 | ||||||||
| 8 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | Dal Th | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Lion Lascaux | Sme Ju | Laa Pi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Nuance Josselyn | Dju ME | Red Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 11 | Flight Power W.F. | Ulr Ro | Ulr Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Diggins | Löv An | Löv An | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coins Glenn | Hel Si | Lin Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 2 | Jerry Lee | Dju ME | Mei Di | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | ||||||||
| 3 | Kennedy Boko | And Lu | Hil Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Capo | Kih Ör | Wal Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Nero Zon | Flo Cl | Jon Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Sinatra | Dju MA | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 53.8 | ||||||||
| 7 | Dufresne | Eri An | Eri An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Quinting | Ohl Ul | Ols JO | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 12.8 | ||||||||
| 9 | No Moore Z.A.R. | Ram Ar | Ram Ar | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Gio Barosso | Len Pe | Nur Ti | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 12.8 | ||||||||
| 11 | Midnight Madness | Sko RN | Sko RN | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Lasagne | Lun Pe | Lun Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
