
13:41
Värde: 34 kr, Kvar: 4 752| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glimpysa | Rös SJ | Rös SJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | A | B | A | |||||
| 2 | Pärle Borka | Wik Pe | Wah Kl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | A | B | |||||
| 3 | Seffs Streiff | Str Wi | Joh Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 4 | Hög Bo | Olo Ha | Lar De | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Stjärnscott | Ost SH | Wes Sa | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | |||||
| 6 | Express Faxe | Joh St | Nor Ca | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 7 | Olsims Hanna | Jon MO | Jon MO | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | |||||
| 8 | Vejmo Ares | Lin OA | Ber JE | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | A | B | C | 1 | ||||
| 9 | Trö Ole | Kih He | Dav Ti | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | B | A | B | |||||
| 10 | Seffs Allsvinn | Ohl Ul | Joh Ma | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | A | A | A | 2 | ||||
| 11 | Tallmons Win | Cal Ro | Cal Ro | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | A | B | 3 | ||||
| 12 | Hallsta Lisa | Mel Ca | Jon MO | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 13 | Majprinsen K.L. | And MM | Lar Id | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | C | B | |||||
| 14 | Deviljas Dunder | Söd Kr | Car Te | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | |||||
| 15 | Färsta My | Ols Ca | Ber JE | 2180:6 | ![]() ![]() | VA | 6.2 |
14:02
Värde: 39 kr, Kvar: 4 135| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jingle Bells | Str Wi | Zet Jö | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 3 | 2490 | |||
| 2 | Crazy Janey | Vik Ma | Irr Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | D | C | 370 | ||||
| 3 | Diana Ross Broline | Kih He | Lar JR | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 1444 | ||||
| 4 | Marley Wania | Var Tu | Rek Ri | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | D | B | 2 | 97 | |||
| 5 | Pearl Hazelaar | Olo Ha | Olo Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 41.2 | A | D | A | 1 | 39 | |||
| 6 | Casa de Papel | Lin OA | Irr Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | B | B | 679 | ||||
| 7 | King of Dreams | Ohl Ul | Näs An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | A | C | 131 | ||||
| 8 | Katching Viking | Wah Ti | Kär Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 8487 | ||||
| 9 | Nilla Spiro | Eri Ti | Eri Je | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 1276 | ||||
| 10 | Beauty Belle | Iva Ji | Iva Ji | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 3710 | ||||
| 11 | Twilight Trot | Mel Mi | Ödl Eb | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 10684 | ||||
| 12 | Spice | Öst Jo | Len PA | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | B | D | 141 |
14:26
Värde: 42 kr, Kvar: 3 876| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nons Ängla | Iva Ji | Kyl Wi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | D | D | 927 | ||||
| 2 | Holms Loke | Joh St | Nor Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 3 | 1467 | |||
| 3 | Micas Ferox | Str Ma | Str Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 4 | Andre Walter J.M. | Nyb In | Kyl Wi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | A | B | 803 | ||||
| 5 | Brenne Bingo | Kär Ro | Kär Ro | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 5797 | ||||
| 6 | Guli Kasper | Ohl Ul | Pih Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | B | C | A | 2 | 135 | |||
| 7 | Skeie Loke | Eil JI | Eil SK | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 54.4 | A | A | B | 1 | 42 | |||
| 8 | Kattelbo Elon | Lin OA | Gäl Ma | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | B | C | C | 302 | ||||
| 9 | Teknolina | Gäl Ma | Gäl Ma | 2200:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | 1524 | ||||
| 10 | M.H.Herkules | Mel Mi | Ste Di | 2200:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | D | 3924 | ||||
| 11 | Ivarsviking | Öst Jo | Lun Ni | 2220:1 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | B | D | 955 | ||||
| 12 | Gott Klirr | Ala An | Ala An | 2220:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | B | D | 1246 |
14:46
Värde: 103 kr, Kvar: 1 601| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastandwest | Wah Ti | Wah Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | 1.3 | D | B | C | 1773 | |||||
| 2 | Stoneisle Vanessa | Lin Ca | Irr Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | 17.3 | B | C | A | 117 | |||||
| 3 | Jelinek | Edl Na | Öst Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | 17.3 | B | D | B | 1 | 103 | ||||
| 4 | Play That Song | San Fr | Ber HR | 2140:4 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 5 | Night Dream | Ost SH | Ekl Ri | 2140:4 | ![]() ![]() | 9.1 | C | B | C | 249 | |||||
| 6 | Seattle Mews | And Ma | And Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | 0.6 | D | C | D | 3592 | |||||
| 7 | Self Taught Rosie | Gul Er | Irr Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | 5.7 | C | A | D | 452 | |||||
| 8 | Backwoods Brandon | Rek Il | Lok Sa | 2160:1 | ![]() ![]() | 1.2 | D | C | C | 1869 | |||||
| 9 | Select Teemer | Tor Es | Nor Ja | 2160:2 | ![]() ![]() | 1.9 | D | B | D | 3 | 1325 | ||||
| 10 | Summernight Devil | Hed Am | Lar PO | 2160:3 | ![]() ![]() | 2.4 | D | C | C | 1217 | |||||
| 11 | Backwoods Baddy | Kiv No | Lok Sa | 2160:4 | ![]() ![]() | 0.8 | D | B | D | 3027 | |||||
| 12 | Utamaro Kemp | Lep Ma | Kuu Ri | 2160:5 | ![]() ![]() | 38.7 | A | D | C | 2 | 45 | ||||
| 13 | Velten Bellagio | And LE | Joh Le | 2160:6 | ![]() ![]() | 3.8 | C | B | C | 803 |
15:07
Värde: 104 kr, Kvar: 1 574| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nideck Ultra | Gäl Ma | Näs Eb | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | B | 14758 | ||||
| 2 | Baron Wania | Var Tu | Rek Ri | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 66.8 | A | A | A | 1 | 104 | |||
| 3 | Gold Match | Ohl Ul | Irr Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | B | C | D | 953 | ||||
| 4 | Kelian | Vik Ma | Hol Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | A | C | 2934 | ||||
| 5 | Global Fear Factor | Joh Fr | San Er | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 26886 | ||||
| 6 | Veteran Tile | Olo Ha | Olo Ha | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | B | C | B | 1116 | ||||
| 7 | Statement | Joh St | Nor Ca | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | B | C | 2 | 5854 | |||
| 8 | Sigrid Håleryd | Lin OA | San Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | B | D | D | 3 | 1122 | |||
| 9 | Re Dox Magic | Söd Kr | Reh Ro | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | C | D | 4515 | ||||
| 10 | Tiffany Tooma | Mel Mi | Elf Ni | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 20282 | ||||
| 11 | Kungle | Öst Jo | Frö Le | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | B | D | B | 714 | ||||
| 12 | Yank Road | Nyb In | Wal Kr | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | A | C | 4018 | ||||
| 13 | Belle Epoque | Iva Ji | Iva Ji | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 20282 | ||||
| 14 | Wind Walker E. | And MM | Pie Da | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 15 | Buona Sera Broline | Joh TS | Joh TS | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 14573 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
