
14:26
Värde: 48 kr, Kvar: 377| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nons Ängla | Iva Ji | Kyl Wi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | D | |||||
| 2 | Holms Loke | Joh St | Nor Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | C | 3 | ||||
| 3 | Micas Ferox | Str Ma | Str Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 4 | Andre Walter J.M. | Nyb In | Kyl Wi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | D | B | |||||
| 5 | Brenne Bingo | Kär Ro | Kär Ro | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | D | |||||
| 6 | Guli Kasper | Ohl Ul | Pih Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | A | A | 2 | ||||
| 7 | Skeie Loke | Eil JI | Eil SK | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 48.4 | A | D | B | 1 | ||||
| 8 | Kattelbo Elon | Lin OA | Gäl Ma | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | B | A | C | |||||
| 9 | Teknolina | Gäl Ma | Gäl Ma | 2200:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | A | D | |||||
| 10 | M.H.Herkules | Mel Mi | Ste Di | 2200:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | |||||
| 11 | Ivarsviking | Öst Jo | Lun Ni | 2220:1 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | B | D | D | |||||
| 12 | Gott Klirr | Ala An | Ala An | 2220:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | D |
14:46
Värde: 189 kr, Kvar: 96.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastandwest | Wah Ti | Wah Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | 1.3 | D | B | C | 2274 | |||||
| 2 | Stoneisle Vanessa | Lin Ca | Irr Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | 21.2 | B | A | A | 159 | |||||
| 3 | Jelinek | Edl Na | Öst Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | 14.7 | B | D | B | 1 | 189 | ||||
| 4 | Play That Song | San Fr | Ber HR | 2140:4 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 5 | Night Dream | Ost SH | Ekl Ri | 2140:4 | ![]() ![]() | 6.0 | C | C | C | 478 | |||||
| 6 | Seattle Mews | And Ma | And Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | 1.4 | D | D | D | 2599 | |||||
| 7 | Self Taught Rosie | Gul Er | Irr Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | 6.3 | C | A | D | 535 | |||||
| 8 | Backwoods Brandon | Rek Il | Lok Sa | 2160:1 | ![]() ![]() | 0.2 | D | C | C | 4548 | |||||
| 9 | Select Teemer | Tor Es | Nor Ja | 2160:2 | ![]() ![]() | 0.8 | D | B | D | 3 | 2599 | ||||
| 10 | Summernight Devil | Hed Am | Lar PO | 2160:3 | ![]() ![]() | 0.9 | D | B | C | 3032 | |||||
| 11 | Backwoods Baddy | Kiv No | Lok Sa | 2160:4 | ![]() ![]() | 0.1 | D | C | D | 6065 | |||||
| 12 | Utamaro Kemp | Lep Ma | Kuu Ri | 2160:5 | ![]() ![]() | 43.4 | A | D | C | 2 | 56 | ||||
| 13 | Velten Bellagio | And LE | Joh Le | 2160:6 | ![]() ![]() | 3.7 | C | B | C | 791 |
15:07
Värde: 202 kr, Kvar: 90.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nideck Ultra | Gäl Ma | Näs Eb | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | D | B | 3639 | ||||
| 2 | Baron Wania | Var Tu | Rek Ri | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 48.7 | A | D | A | 1 | 202 | |||
| 3 | Gold Match | Ohl Ul | Irr Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | D | D | 1399 | ||||
| 4 | Kelian | Vik Ma | Hol Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | A | C | 3639 | ||||
| 5 | Global Fear Factor | Joh Fr | San Er | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 18195 | ||||
| 6 | Veteran Tile | Olo Ha | Olo Ha | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | A | B | 1137 | ||||
| 7 | Statement | Joh St | Nor Ca | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | A | C | 2 | 2021 | |||
| 8 | Sigrid Håleryd | Lin OA | San Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | 3 | 6065 | |||
| 9 | Re Dox Magic | Söd Kr | Reh Ro | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | D | 6065 | ||||
| 10 | Tiffany Tooma | Mel Mi | Elf Ni | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | D | 9097 | ||||
| 11 | Kungle | Öst Jo | Frö Le | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | B | 1516 | ||||
| 12 | Yank Road | Nyb In | Wal Kr | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | C | C | 2274 | ||||
| 13 | Belle Epoque | Iva Ji | Iva Ji | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 105 | ||||
| 14 | Wind Walker E. | And MM | Pie Da | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 15 | Buona Sera Broline | Joh TS | Joh TS | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 107 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
