
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacao Marke | Sel No | Sel Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 2 | Kulusevski | Öst OJ | Sve An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | B | |||||||
| 3 | Will to Run | Lin Kr | Mag To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 4 | Surtsey S.I.R | Nil Pe | Jen JÖ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 5 | Lover Cook | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 45.2 | A | |||||||
| 6 | Bee My Clementine | Mah Pa | Mah Pa | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | |||||||
| 7 | Wise Emotions | Jep CJ | Nor Jö | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | B | |||||||
| 8 | Burmas King | Kon Jo | Skr Kå | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 9 | Sensational Doc | Kar Pe | Kar Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 34.8 | A | |||||||
| 10 | Fahrenheit As | Lun St | Ber Er | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 11 | Mellby Kavat | Iva Mo | Iva Mo | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 12 | Call of the Wild | Jak Ma | Jak Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | |||||||
| 13 | Barrique Wine | Hor To | Hor To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | D |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosgi | Iva Mo | Iva Mo | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | C | |||||||
| 2 | David Bowie | Goo Bj | Goo Bj | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 30.2 | B | |||||||
| 3 | Fancy Free | Ben Ni | Sko Li | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | B | |||||||
| 4 | Rarely Access | Kon Jo | Ugl Li | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | C | |||||||
| 5 | Little Richard | Ruu RA | Sve HB | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | C | |||||||
| 6 | Like High | Öst OJ | Boo An | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 7 | Sommarflörten | Kar Pe | Sve An | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | C | |||||||
| 8 | Fangio | Jep CJ | Ber Ro | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 45.7 | A | |||||||
| 9 | B.T.s Vencor | Jak Ma | Jak Ma | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 10 | Loviseholms Crown | Sed Li | Jer Ma | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 11 | Fearless Flier | Lin Pe | For An | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Timo Jutila | Kar MS | Ott Ma | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | D |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinky Simoni | Lau Sa | Mån Ev | 2140:1 | ![]() ![]() | 24.8 | B | ||||||||
| 2 | Definitif N.O. | Val An | Ped Fi | 2140:2 | ![]() ![]() | 0.9 | D | ||||||||
| 3 | Guitar Man E.P. | Sal ER | Rog Gr | 2140:3 | ![]() ![]() | 0.7 | D | ||||||||
| 4 | Zantanaz | Ros Ti | Ott Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | D | |||||||||
| 5 | Running Road | Ber Ai | Kar Pe | 2160:2 | ![]() ![]() | 1.4 | D | ||||||||
| 6 | Bollinger N.O. | Eri An | Goo Bj | 2180:1 | ![]() ![]() | 5.3 | C | ||||||||
| 7 | Daddy Pop | Edv He | Kil Er | 2180:2 | ![]() ![]() | 28.3 | B | ||||||||
| 8 | Django Silver | Ado So | Ste Ul | 2180:3 | ![]() ![]() | 37.8 | A | ||||||||
| 9 | Rokka Tiger M.G. | Ols So | For An | 2180:4 | ![]() ![]() | 0.7 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
