19:30
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Nice | Gös An | Gös An | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | ||||||||
| 2 | Heartbeat Thunder | Sun VS | Sim To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 3 | Dark Roadster | Ado So | Sjö ES | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 4 | Santos de Castella | Lin Pe | Wes Jö | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | ||||||||
| 5 | Mustang Racer | Len Pe | Ber Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 6 | Sourire Frö | Kar Pe | Eri Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 7 | Karat River | Per St | Unt Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 32.6 | ||||||||
| 8 | Beartime | Öst OJ | Edl He | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | ||||||||
| 9 | Not for Sale | Osc Ke | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Freyr di Venere | Jep CJ | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 11 | Versace Face | Goo Bj | Per Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 26.2 |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Gaagaa | Jan Is | Ung So | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 2 | Raffy R.D. | Car Lu | Nys LL | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.5 | ||||||||
| 3 | Optimum Takeoff | Pel Mä | Sve St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 4 | O.M.Lewis | Lau Sa | Gra St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | ||||||||
| 5 | Jetta | Ado So | Nil Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 6 | O.M.Look Sharp | Gus En | Gus Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 7 | Teton Mr Donator | Sun VS | Dal Th | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 33.3 | ||||||||
| 8 | Re Becka | Ber Le | Ber Am | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 9 | Cold Marke | Sel No | Sel Mi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | ||||||||
| 10 | Marco Polo Sisu | Han Ma | Ale Ca | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | ||||||||
| 11 | Highland Frazer | Kar MS | Eri Be | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | ||||||||
| 12 | Athena S.S. | Lin Ma | Sva PO | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hå Ella | Jak Ma | Vik Me | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 2 | Fjellkos Borka | Kon Jo | Vik Me | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | ||||||||
| 3 | Kvick Revy R.F. | Mah Pa | Jen JÖ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | ||||||||
| 4 | Lysjö Isa | Lar Kr | Lar Kr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 5 | Pave Faksa T.M. | Mog Gu | Mog Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 6 | LanglandsBallerina | Öst OJ | Vik Me | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | ||||||||
| 7 | Mjölner Tordis | Kje OC | Kje OC | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | ||||||||
| 8 | Gull Vilja | Goo Bj | Str Ar | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 9 | Nytomt Amira | Ruu RA | Hal Hå | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 10 | Åse Fryd | Jep CJ | Vik Me | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 11 | Hassel Linda | Ant Ca | Ant Ca | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 9.5 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Als Nadine | Per Je | Per Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Agape | Lin Jo | Wal Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 3 | Getz S.I.R. | Kar Pe | Kar Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 4 | Västerbo Rockstar | Ols So | Nor Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 5 | Bonus sur la Carte | Per St | And Hå | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 6 | Reel Deal | Lin Pe | Osk So | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 7 | Captain Adore | Sil Ja | Erl Pe | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 8 | Malarkey | Jep CJ | Ive Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 66.0 | ||||||||
| 9 | Timotejs Oki | Goo Bj | Goo Bj | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 10 | Komando Simoni | Mah Pa | Nil PL | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 11 | Maranja R.D. | Nys Pi | Nys LL | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Jet Zet | Öst OJ | Sve An | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 13 | Campitj | Hor To | Hor To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 14 | Hilma Lixarve | Lid Jo | Bjö Li | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 15 | Kavaljer Indika | Jak Ma | Lar Li | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 10.5 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacao Marke | Sel No | Sel Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 2 | Kulusevski | Öst OJ | Sve An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Will to Run | Lin Kr | Mag To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 4 | Surtsey S.I.R | Nil Pe | Jen JÖ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 5 | Lover Cook | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 6 | Bee My Clementine | Mah Pa | Mah Pa | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 7 | Wise Emotions | Jep CJ | Nor Jö | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | ||||||||
| 8 | Burmas King | Kon Jo | Skr Kå | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 9 | Sensational Doc | Kar Pe | Kar Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 33.2 | ||||||||
| 10 | Fahrenheit As | Lun St | Ber Er | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 11 | Mellby Kavat | Iva Mo | Iva Mo | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 12 | Call of the Wild | Jak Ma | Jak Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 28.4 | ||||||||
| 13 | Barrique Wine | Hor To | Hor To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosgi | Iva Mo | Iva Mo | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 2 | David Bowie | Goo Bj | Goo Bj | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 49.5 | ||||||||
| 3 | Fancy Free | Ben Ni | Sko Li | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | ||||||||
| 4 | Rarely Access | Kon Jo | Ugl Li | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 13.2 | ||||||||
| 5 | Little Richard | Ruu RA | Sve HB | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 6 | Like High | Öst OJ | Boo An | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | ||||||||
| 7 | Sommarflörten | Kar Pe | Sve An | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 8 | Fangio | Jep CJ | Ber Ro | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | ||||||||
| 9 | B.T.s Vencor | Jak Ma | Jak Ma | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 10 | Loviseholms Crown | Sed Li | Jer Ma | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 11 | Fearless Flier | Lin Pe | For An | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 12 | Timo Jutila | Kar MS | Ott Ma | 2640:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
