
14:46
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madewithlove | Sve He | Sve He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | |||||||
| 2 | Never to Young | Pet To | Pet To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | |||||||
| 3 | Ebbot Rice | Dju MA | Arv St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 57.9 | A | |||||||
| 4 | Perpetuate | Sid Je | Åhl Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 5 | Sonesta | Lil Ma | Wes Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 22.1 | B | |||||||
| 6 | Dry Martini Grue | Lin Fi | Eri Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 7 | Isla Nga Hari | Sve Ke | Ced Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Likeaboss | Pla Fr | Lin Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B |
15:05
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Kenneth | Fra MB | Fra Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | |||||||
| 2 | Hassli Dina | Sve Ke | Nor Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 3 | Hade Tur | Per JO | Per JO | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.2 | A | |||||||
| 4 | Rajs Obelix Jo | Åbe JO | Åbe JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 5 | Klack Hera | Sve He | Rei Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 6 | Arvid W. | Lil Ma | Wis Ti | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | |||||||
| 7 | Tomte Gumman | Mag LG | Mag La | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 8 | Augusta W. | Blo Na | Wis Ti | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | |||||||
| 9 | Klack Zorro | Rei Jo | Rei Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | |||||||
| 10 | Furderud Marie | Dju MA | Hum Bå | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | |||||||
| 11 | Mälarstens Mimer | Pla Fr | Daw Em | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 12 | Klack Artur | Pet To | Åbe JO | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C |
15:24
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolvmans Olle | Åbe JO | Åbe JO | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | |||||||
| 2 | Elyn V.A. | Per JO | Per JO | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 3 | Kvickens Loma | Sve Bi | Kvi Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 4 | Yngve C.G. | Blo Na | Bac Kr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 5 | Birger W. | Kyl Wi | Wis Ti | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | |||||||
| 6 | Hulte Madeleine | Hed LS | Hed LS | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 7 | Bronn K.A. | Eri To | Gun Lo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | |||||||
| 8 | Hu så Hemskt | Sko Ro | Sko Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 19.2 | B | |||||||
| 9 | Järvsö Britt Marie | Lil Ma | Per JO | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | |||||||
| 10 | Lill Svarten | Pla Fr | Bru Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 11 | Stens Erume | Pet To | Sch Ja | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | B | |||||||
| 12 | Klack Milton | Dju MA | Rei Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 39.0 | A |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
