
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Malabar | Jep CJ | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 50.8 | ||||||||
| 2 | Konnässör | Lil Ma | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 3 | Isaac Wynn | Sko RN | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 4 | Quattro Håleryd | Len Pe | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 5 | Noa Transs R. | Pla Fr | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 6 | Ajson | Jon Ze | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 7 | Omari Boko | Osc Ke | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 8 | First to Fight | Öst OJ | 3160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Monster Wine | Dju MA | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 10 | Moonshot | Dju ME | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 11 | Eagle Rock | Kih Ör | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | ||||||||
| 12 | Portofino | Lar FB | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 13 | Cameron Hills | Goo Bj | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 14 | Ace Wibb | Ber Ro | 3180:6 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 15 | Monsieur Chocolat | Unt Jo | 3180:7 | ![]() ![]() | VA | 11.6 |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Furtado Sisu | Len Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 2 | Kagli Zet | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 10.6 | ||||||||
| 3 | Global Halo | Löv Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | ||||||||
| 4 | I See Tail Lights | Sve MB | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 5 | Nightbird | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | ||||||||
| 6 | Graffiti Brodda | Mif Ty | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 7 | Zeebreeze | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | ||||||||
| 8 | Miss Brighton | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | ||||||||
| 9 | Thai Medina | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | ||||||||
| 10 | Deer Hunter | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 11 | Morning Rain | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | ||||||||
| 12 | In Tango Tempo | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Åke | Flo Os | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 2 | River Tooma | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 3 | Elvis T.C.B. | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 4 | Flight Sequence | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 5 | Iaintnoquitter | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 47.1 | ||||||||
| 6 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 7 | Mr Carnation | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 10.2 | ||||||||
| 8 | Global Dependable | Len Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Graces Bird | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 10 | Nickel Occagnes | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | ||||||||
| 11 | Jaguar Godiva | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 12 | Gaudi Laksmy | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 14.2 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Po Tay Toes | Pla Fr | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 2 | Toto Tooma | Unt Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 3 | Nanda Devi Cut | Dju ME | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 4 | Kodiak Zet | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 41.4 | ||||||||
| 5 | Steady Spender | Jep CJ | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | ||||||||
| 6 | No Hitter | Bak Ro | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 7 | Payback River | Lil Ma | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 8 | Intro | Dju MA | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | ||||||||
| 9 | Court One | Len Pe | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 10 | Neutron Star | Sjö Cl | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 11 | Mister Nabab | Wäj Da | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 7.0 | ||||||||
| 12 | Vancouver Tile | Goo Bj | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.9 |
17:42
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Okay | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | ||||||||
| 2 | X.O.Kemp | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 30.8 | ||||||||
| 3 | Crowe Motion | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | ||||||||
| 4 | Alvena Roy | Unt Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | ||||||||
| 5 | The Flying Eagle | Ber Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 6 | Frank S.H. | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | ||||||||
| 7 | Great Time Trot | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 8 | Steady Express | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 9 | Killer Rain | Bak Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 27.5 | ||||||||
| 10 | SummermusicnightS | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 11 | Västerbo Exciting | Lin Åk | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 12 | Currency Artist | Ohl Ul | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
