
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Åke | Flo Os | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 2 | River Tooma | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 3 | Elvis T.C.B. | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | ||||||||
| 4 | Flight Sequence | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Iaintnoquitter | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 52.2 | ||||||||
| 6 | Four White E.G. | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 7 | Mr Carnation | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 8.2 | ||||||||
| 8 | Global Dependable | Len Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 9 | Graces Bird | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 10 | Nickel Occagnes | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | ||||||||
| 11 | Jaguar Godiva | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Gaudi Laksmy | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 8.2 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Po Tay Toes | Pla Fr | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 2 | Toto Tooma | Unt Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 3 | Nanda Devi Cut | Dju ME | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 4 | Kodiak Zet | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 47.0 | ||||||||
| 5 | Steady Spender | Jep CJ | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | ||||||||
| 6 | No Hitter | Bak Ro | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Payback River | Lil Ma | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 8 | Intro | Dju MA | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | ||||||||
| 9 | Court One | Len Pe | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 10 | Neutron Star | Sjö Cl | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 11 | Mister Nabab | Wäj Da | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | ||||||||
| 12 | Vancouver Tile | Goo Bj | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 |
17:42
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Okay | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 2 | X.O.Kemp | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 27.6 | ||||||||
| 3 | Crowe Motion | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 4 | Alvena Roy | Unt Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 5 | The Flying Eagle | Ber Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 6 | Frank S.H. | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 7 | Great Time Trot | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Steady Express | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | ||||||||
| 9 | Killer Rain | Bak Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 28.4 | ||||||||
| 10 | SummermusicnightS | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 17.2 | ||||||||
| 11 | Västerbo Exciting | Lin Åk | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 12 | Currency Artist | Ohl Ul | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
