
14:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Adams | Col Al | 1640:1 | ![]() ![]() | 7.9 | C | ||||||||
| 2 | Galet Sted | Bru Je | 1640:2 | ![]() ![]() | 3.1 | D | ||||||||
| 3 | Enaoz | Per Je | 1640:3 | ![]() ![]() | 26.1 | A | ||||||||
| 4 | Laredo Boko | Ado So | 1640:4 | ![]() ![]() | 16.8 | |||||||||
| 5 | Diamant de Treabat | Car Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | 6.1 | C | ||||||||
| 6 | Point of Perfect | Mön Mi | 1640:6 | ![]() ![]() | 3.0 | D | ||||||||
| 7 | Usain Töll | Eri An | 1640:7 | ![]() ![]() | 2.6 | D | ||||||||
| 8 | Steady Victory | Leo Em | 1640:8 | ![]() ![]() | 33.9 | A | ||||||||
| 9 | Seventh Heaven | Jak Jo | 1640:9 | ![]() ![]() | 0.5 | D |
14:57
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafiki Greenwood | Dju ME | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | |||||||
| 2 | Nanda Devi Cut | Dju MA | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 48.7 | A | |||||||
| 3 | Billy Hill | Dal Th | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | C | |||||||
| 4 | Go Karin Go | Ryd Je | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 5 | Ulix Turner | Jep CJ | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | |||||||
| 6 | Bravo Desoto | Fio Ch | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | |||||||
| 7 | Ice Rose Alar | Goo Bj | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 8 | El Jefe | Nys Pi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 9 | Diamond in Pjs | Öst OJ | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D |
15:20
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spice on Ice S. | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 18.6 | B | |||||||
| 2 | Alexas Genius | Kar To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 3 | Irene Mum | Jep CJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 55.2 | A | |||||||
| 4 | County | Leo Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 5 | Barkov | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 6 | Magnus Palema | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 7 | Xanthis Himalaya | Dju ME | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 8 | Hvenhilda Quick | Goo Bj | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 9 | Daniel S.H. | Joh Gu | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 10 | Lauser | Len Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | |||||||
| 11 | Isaac Wynn | Sko RN | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | |||||||
| 12 | Leopard Rock | Eri So | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D |
15:43
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intercooler | Kir LS | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | C | |||||||
| 2 | Jaguar B. | Ris Se | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | |||||||
| 3 | Västerbo Aramis | Per Al | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | D | |||||||
| 4 | Joakim Palema | Sam MB | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 14.0 | B | |||||||
| 5 | Seventh Key | Blü Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | |||||||
| 6 | Bela Bunda | Nie Na | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 7 | Kick the Man | Mal Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | |||||||
| 8 | Readly J.R. | Han Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 21.2 | A | |||||||
| 9 | Cashflow S. | Säk Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | |||||||
| 10 | King Light | Kar Wi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
