
18:25
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 12.7 | A | |||||
| 4 | 5 | 12.9 | A | |||||
| 4 | 7 | 13.3 | A | |||||
| 7 | 5 | 15.6 | A | |||||
| 4 | 9 | 15.9 | A | |||||
| 7 | 9 | 16.0 | A | |||||
| 5 | 5 | 16.8 | A | |||||
| 5 | 7 | 19.5 | A | |||||
| 9 | 9 | 20.4 | A | |||||
| 5 | 9 | 20.7 | A | |||||
| 9 | 7 | 24.3 | A | |||||
| 9 | 5 | 24.7 | A | |||||
| 4 | 4 | 46.4 | A | |||||
| 8 | 7 | 64.1 | B | |||||
| 5 | 4 | 64.2 | B | |||||
| 10 | 7 | 65.1 | B | |||||
| 7 | 4 | 67.8 | B | |||||
| 8 | 9 | 69.6 | B | |||||
| 10 | 5 | 69.7 | B | |||||
| 10 | 9 | 71.2 | B | |||||
| 8 | 5 | 77.3 | B | |||||
| 6 | 7 | 78.0 | B | |||||
| 9 | 4 | 81.4 | B | |||||
| 4 | 6 | 82.1 | B | |||||
| 3 | 9 | 83.1 | B | |||||
| 3 | 5 | 83.3 | B | |||||
| 4 | 8 | 86.4 | B | |||||
| 6 | 9 | 90.0 | B | |||||
| 6 | 5 | 90.2 | B | |||||
| 5 | 6 | 90.5 | B | |||||
| 3 | 7 | 92.9 | B | |||||
| 7 | 8 | 99.3 | C | |||||
| 5 | 8 | 102.9 | C | |||||
| 1 | 5 | 104.8 | C | |||||
| 7 | 6 | 107.8 | C | |||||
| 5 | 1 | 116.2 | C | |||||
| 4 | 1 | 116.3 | C | |||||
| 9 | 11 | 116.3 | C | |||||
| 1 | 9 | 116.9 | C | |||||
| 1 | 7 | 119.6 | C | |||||
| 7 | 1 | 119.7 | C | |||||
| 9 | 8 | 120.6 | C | |||||
| 9 | 6 | 120.7 | C | |||||
| 4 | 11 | 124.3 | C | |||||
| 7 | 11 | 134.7 | C | |||||
| 5 | 11 | 140.4 | D | |||||
| 4 | 3 | 141.5 | D | |||||
| 5 | 3 | 142.1 | D | |||||
| 2 | 9 | 148.4 | D | |||||
| 3 | 3 | 150.4 | D | |||||
| 2 | 5 | 152.6 | D | |||||
| 6 | 6 | 153.6 | D | |||||
| 9 | 3 | 154.0 | D | |||||
| 2 | 7 | 154.6 | D | |||||
| 7 | 3 | 161.1 | D | |||||
| 6 | 4 | 166.2 | D | |||||
| 1 | 1 | 168.1 | D | |||||
| 10 | 6 | 188.9 | D | |||||
| 9 | 1 | 192.5 | D | |||||
| 10 | 4 | 198.7 | D | |||||
| 7 | 10 | 207.8 | ||||||
| 8 | 8 | 212.4 | ||||||
| 3 | 4 | 219.1 | ||||||
| 8 | 4 | 222.1 | ||||||
| 1 | 4 | 238.5 | ||||||
| 3 | 6 | 247.8 | ||||||
| 4 | 2 | 250.9 | ||||||
| 5 | 10 | 252.5 | ||||||
| 6 | 3 | 253.4 | ||||||
| 2 | 4 | 267.5 | ||||||
| 7 | 2 | 275.8 | ||||||
| 8 | 6 | 277.8 | ||||||
| 4 | 10 | 278.4 | ||||||
| 3 | 8 | 280.5 | ||||||
| 9 | 10 | 284.2 | ||||||
| 10 | 11 | 284.8 | ||||||
| 1 | 6 | 289.8 | ||||||
| 8 | 3 | 304.0 | ||||||
| 6 | 8 | 306.7 | ||||||
| 5 | 2 | 312.1 | ||||||
| 8 | 1 | 315.8 | ||||||
| 10 | 8 | 317.0 | ||||||
| 6 | 1 | 317.8 | ||||||
| 3 | 11 | 330.7 | ||||||
| 10 | 1 | 332.6 | ||||||
| 8 | 11 | 344.2 | ||||||
| 2 | 6 | 373.7 | ||||||
| 3 | 1 | 381.3 | ||||||
| 10 | 3 | 409.8 | ||||||
| 6 | 11 | 416.0 | ||||||
| 1 | 3 | 416.8 | ||||||
| 10 | 10 | 429.2 | ||||||
| 1 | 8 | 438.2 | ||||||
| 1 | 11 | 439.8 | ||||||
| 9 | 2 | 454.1 | ||||||
| 2 | 2 | 462.7 | ||||||
| 2 | 3 | 471.1 | ||||||
| 3 | 2 | 505.0 | ||||||
| 6 | 2 | 531.4 | ||||||
| 2 | 1 | 531.5 | ||||||
| 2 | 11 | 563.1 | ||||||
| 4 | 12 | 577.2 | ||||||
| 2 | 8 | 604.5 | ||||||
| 1 | 2 | 681.0 | ||||||
| 7 | 12 | 687.7 | ||||||
| 1 | 10 | 697.1 | ||||||
| 3 | 10 | 719.2 | ||||||
| 9 | 12 | 735.6 | ||||||
| 8 | 10 | 743.2 | ||||||
| 5 | 12 | 755.4 | ||||||
| 6 | 10 | 776.7 | ||||||
| 10 | 2 | 873.1 | ||||||
| 8 | 2 | 878.7 | ||||||
| 2 | 10 | 944.9 | ||||||
| 10 | 12 | 992.2 | ||||||
| 8 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 12 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
