
19:57
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashmir Pace | Aar Da | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 9.4 | ||||||||
| 2 | Wise Emotions | Jep CJ | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | ||||||||
| 3 | Excellent Cash | Nil Ju | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 4 | Nikita di Quattro | Jak Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 25.3 | ||||||||
| 5 | Kick the Man | Lin Kr | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | ||||||||
| 6 | Rihanna T.G. | Gun MT | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | ||||||||
| 7 | Re Match | Joh Fr | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 8 | Seventh Key | Ber Ro | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 9 | Mon Amour | Mah Pa | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 10 | Stormy Bell | And An | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 11 | Clyde | Öst OJ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Euro S.L. | Ren Er | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 14.1 |
20:19
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong de la Hoya | Nil Ju | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 2 | Ståle N.O. | Sme JA | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Macbeth B.R. | Gun MT | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 23.4 | ||||||||
| 4 | Unicum | Jak Ma | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | ||||||||
| 5 | Fridi | Ren Er | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 6 | Young | Öst OJ | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 7 | Victor C. | Aar Da | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Loke Lovebite | Sil Ja | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Idle Seabrook | Ber Ro | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 33.0 | ||||||||
| 10 | Tiberius | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 11 | Hankypanky Slander | Str Pe | 2640:11 | ![]() ![]() | VA |
20:41
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo Qadir | Hög Na | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | ||||||||
| 2 | Alameda | Sva Lu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 3 | Come on Lane | Wah Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 33.9 | ||||||||
| 4 | Jessie | Loh Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 5 | Lady Adore | Nor Ne | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | ||||||||
| 6 | Ecram | Fli Al | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | ||||||||
| 7 | Re Public | Leg Is | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | ||||||||
| 8 | Bara Joe | Joh Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 13.6 |
21:03
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baratheon Face | Wah Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Reel Deal | Hög Na | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Flaxy Bahitj | Öst OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.9 | ||||||||
| 4 | Ramiro Bo | Lin Kr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | ||||||||
| 5 | Starchip S.S. | Aar Da | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Classic H.H. | Kok Sh | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 7 | Diamond Dana | Mah Pa | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 8 | Valla dGaagaa | Ber Ro | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 41.2 | ||||||||
| 9 | Barnacle | Jep CJ | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 10 | Good Express | Jak Ma | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 11 | Otto Håleryd | Gun MT | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | ||||||||
| 12 | Endwithastar | Sil Ja | 2180:5 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
