
18:30
Värde: 88 kr, Kvar: 1 111| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bold Silver | Söd Kr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | D | D | 3 | ||||
| 2 | Pastor Demon | Lun Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | B | D | |||||
| 3 | Lakes Fire | Kev Ti | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | B | C | |||||
| 4 | Kill Posin | Hei An | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 8.8 | C | C | B | |||||
| 5 | Black Bourbon | Lin OA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | D | A | 1 | ||||
| 6 | Walnut Nimbus | Sal Me | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | A | D | |||||
| 7 | Slave to Queen Cal | Sär Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | D | A | D | |||||
| 8 | Hero Godiva | Olo Ha | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 9 | Chocliq Bishop | Eng Je | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 19.7 | A | A | C | |||||
| 10 | Face to Face | Joh St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | B | A | D | 2 | ||||
| 11 | True Exception | Eri Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 19.1 | A | D | B | |||||
| 12 | Lady Cheri | Sal Ri | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.5 |
18:53
Värde: 109 kr, Kvar: 900| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L.C. | Kev Ti | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | D | D | B | 1259 | ||||
| 2 | Fructose | Eng Je | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | C | D | B | 2 | 304 | |||
| 3 | Djang Limit | Ala Ka | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 2956 | ||||
| 4 | Big Shot | Sär Jo | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | D | C | 1308 | ||||
| 5 | Urban Africa | Lin OA | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Kiwi Sisu | Joh St | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 25.6 | B | A | A | 3 | 146 | |||
| 7 | B.Sacamano | Eri Sa | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 37.8 | A | A | C | 1 | 109 | |||
| 8 | Mas Champ | Jok Pe | 2680:1 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | C | D | D | 327 |
19:16
Värde: 133 kr, Kvar: 735| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejmo Ullrik | Sär Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 6510 | ||||
| 2 | Torwald Rock | Lin OA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | D | D | 1935 | ||||
| 3 | Ais Frost | Eri Sa | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 54.6 | A | A | C | 1 | 133 | |||
| 4 | Wild Jasmine | Joh St | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | D | C | 3 | 722 | |||
| 5 | Bäckeld | Lam Ja | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 10926 | ||||
| 6 | Williolli | Kar Mi | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 8123 | ||||
| 7 | Guldhagens Qiwi | Eri Je | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | A | A | 2 | 844 | |||
| 8 | Philo | Olo Ha | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | D | D | 716 | ||||
| 9 | Lejkar | Mik Ja | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 23952 | ||||
| 10 | Källsjölova | Gäl Ma | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 4236 | ||||
| 11 | Risåmoa | Lin An | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | A | B | 798 | ||||
| 12 | Tore Pirat | Eri Le | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 5463 | ||||
| 13 | Forsvilja | Gus Ha | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 14 | Xindra Dox | Nil Je | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | D | C | D | 49169 | |||||
| 15 | Ivarsiver | Söd Kr | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 12292 |
19:39
Värde: 220 kr, Kvar: 445| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Cloud | Kev Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | A | A | 2 | 357 | |||
| 2 | Biondi Bishop | Eri Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | D | D | 361 | ||||
| 3 | Sharp Business | Nil Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | B | B | B | 630 | ||||
| 4 | Olivia Dana | Ala Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 2707 | ||||
| 5 | Middlebrook | Lin OA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 6 | Facit Vendil | Lun Pe | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 19.8 | A | A | C | 1 | 220 | |||
| 7 | Derby Broline | Sal Me | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | B | B | 1595 | ||||
| 8 | Global Forever | Sal Ri | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | A | D | B | 206 | ||||
| 9 | Space Raja | Lam Ja | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 8123 | ||||
| 10 | Begging for More | Uns La | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 16389 | ||||
| 11 | Princess L.A. | Fre Gu | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | D | D | 1240 | ||||
| 12 | Mercurios Di Piolo | Vim Ha | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | D | C | 1869 | ||||
| 13 | Yes Im Livin | Eri Le | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 24584 | ||||
| 14 | Uno | Olo Ha | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | A | A | C | 3 | 243 | |||
| 15 | Whos Line | Nil Je | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 19667 |
20:00
Värde: 500 kr, Kvar: 196| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Coldplay | Wah Ti | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | 122 | ||||
| 2 | Andiamo | Lun Pe | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 25.0 | B | A | A | 1 | 500 | |||
| 3 | K.F.C.Sox | Kev Ti | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | B | 13839 | ||||
| 4 | Joker Mearas | Eri Ti | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | D | C | 2569 | ||||
| 5 | Somebodys Destiny | Joh St | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | B | B | 6919 | ||||
| 6 | Raven | Eri Sa | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 45.1 | A | D | A | 2 | 245 | |||
| 7 | Inge B.Svärlig | Eng Je | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | C | D | C | 2461 | ||||
| 8 | Lozano | Lin OA | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | B | B | 3 | 1649 | |||
| 9 | Limerence N.O. | Pet St | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | C | B | C | 4198 | ||||
| 10 | Boh Erre | Fli Al | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 32779 | ||||
| 11 | Donna As | Lam Ja | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 16389 | ||||
| 12 | Livin High Sisu | Hei An | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | C | 19261 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
