
13:04
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 5.8 | +87 | A | A | A | A | |
| 6 | 3 | 6.6 | +37 | A | A | B | A | |
| 7 | 3 | 10.8 | -47 | A | D | B | A | |
| 5 | 3 | 16.5 | +33 | A | A | B | A | |
| 11 | 8 | 17.2 | +32 | A | A | A | C | |
| 11 | 5 | 17.5 | -14 | A | C | A | C | |
| 6 | 5 | 19.2 | -45 | A | D | B | C | |
| 6 | 8 | 20.5 | -30 | A | D | B | C | |
| 7 | 8 | 22.3 | -35 | A | D | B | C | |
| 7 | 5 | 24.9 | -36 | A | D | B | C | |
| 5 | 5 | 33.0 | -21 | B | C | B | C | |
| 11 | 9 | 33.1 | +40 | B | A | A | C | |
| 11 | 6 | 34.1 | +23 | B | A | A | B | |
| 6 | 6 | 35.9 | -29 | B | D | B | B | |
| 8 | 3 | 37.5 | -19 | B | C | C | A | |
| 5 | 8 | 42.4 | -15 | B | C | B | C | |
| 7 | 6 | 46.4 | -14 | B | C | B | B | |
| 6 | 9 | 48.1 | +21 | B | A | B | C | |
| 7 | 9 | 49.8 | +29 | B | A | B | C | |
| 5 | 9 | 52.2 | +31 | B | A | B | C | |
| 8 | 8 | 57.1 | -15 | B | C | C | C | |
| 5 | 6 | 57.7 | -15 | B | C | B | B | |
| 11 | 7 | 63.5 | +18 | B | A | A | B | |
| 8 | 5 | 77.6 | -17 | C | C | C | C | |
| 8 | 6 | 85.8 | +08 | C | B | C | B | |
| 7 | 7 | 91.3 | -16 | C | C | B | B | |
| 6 | 7 | 93.8 | -15 | C | C | B | B | |
| 5 | 7 | 95.1 | -11 | C | C | B | B | |
| 8 | 7 | 130.2 | +02 | D | B | C | B | |
| 11 | 2 | 145.7 | +05 | D | B | A | C | |
| 4 | 3 | 149.8 | -16 | D | C | C | A | |
| 6 | 2 | 153.6 | -01 | D | B | B | C | |
| 8 | 9 | 154.5 | +07 | D | B | C | C | |
| 9 | 3 | 155.9 | -08 | D | B | C | A | |
| 6 | 1 | 180.4 | -17 | D | C | B | C | |
| 3 | 3 | 181.3 | -14 | D | C | D | A | |
| 2 | 3 | 184.6 | -06 | D | B | D | A | |
| 6 | 4 | 190.4 | -15 | D | C | B | D | |
| 11 | 1 | 197.9 | -15 | D | C | A | C | |
| 11 | 10 | 208.8 | ||||||
| 7 | 4 | 228.2 | ||||||
| 5 | 2 | 233.5 | ||||||
| 1 | 3 | 243.9 | ||||||
| 4 | 5 | 245.8 | ||||||
| 6 | 10 | 248.4 | ||||||
| 7 | 2 | 252.6 | ||||||
| 11 | 4 | 253.5 | ||||||
| 4 | 8 | 258.8 | ||||||
| 9 | 5 | 271.4 | ||||||
| 5 | 1 | 292.8 | ||||||
| 7 | 1 | 295.2 | ||||||
| 4 | 6 | 309.0 | ||||||
| 2 | 5 | 313.0 | ||||||
| 7 | 10 | 316.6 | ||||||
| 9 | 8 | 326.5 | ||||||
| 5 | 4 | 350.7 | ||||||
| 8 | 10 | 353.2 | ||||||
| 2 | 8 | 382.0 | ||||||
| 9 | 6 | 384.9 | ||||||
| 5 | 10 | 408.9 | ||||||
| 1 | 1 | 410.0 | ||||||
| 2 | 6 | 415.9 | ||||||
| 4 | 4 | 426.8 | ||||||
| 4 | 7 | 436.0 | ||||||
| 9 | 9 | 470.4 | ||||||
| 3 | 5 | 486.4 | ||||||
| 1 | 5 | 490.2 | ||||||
| 4 | 9 | 494.6 | ||||||
| 8 | 2 | 517.0 | ||||||
| 2 | 2 | 534.8 | ||||||
| 1 | 6 | 549.5 | ||||||
| 1 | 8 | 565.1 | ||||||
| 8 | 1 | 594.8 | ||||||
| 3 | 8 | 607.5 | ||||||
| 4 | 2 | 611.8 | ||||||
| 9 | 7 | 624.0 | ||||||
| 3 | 6 | 625.6 | ||||||
| 2 | 9 | 653.8 | ||||||
| 8 | 4 | 683.1 | ||||||
| 9 | 4 | 746.8 | ||||||
| 2 | 4 | 779.9 | ||||||
| 3 | 9 | 820.0 | ||||||
| 4 | 1 | 850.8 | ||||||
| 9 | 1 | 851.0 | ||||||
| 1 | 9 | 865.4 | ||||||
| 9 | 10 | 875.9 | ||||||
| 2 | 7 | 925.0 | ||||||
| 3 | 7 | 946.4 | ||||||
| 1 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 4 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 10 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
