
12:51
Värde: 465 kr, Kvar: 2 192| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Wiking | Kol La | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | B | D | 3 | ||||
| 2 | G.G. Ermita | Aad Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Lazer | Hop Vi | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | D | A | |||||
| 4 | Mahaskah B. | Høi Ei | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 17.3 | B | B | C | |||||
| 5 | Thestarofthesun | Roe Kj | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | |||||
| 6 | Guitar Man E.P. | Øde Kn | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | A | C | 1 | ||||
| 7 | Faraja E. | Aus Gu | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | D | C | |||||
| 8 | Zenit Sunshine | Ten Ås | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | A | D | |||||
| 9 | Lucky Legs Sun | Sol To | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 17.8 | B | D | D | 2 | ||||
| 10 | Brostile R. | Ham Fr | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 28.7 | A | D | C | |||||
| 11 | Kings Island | Tve He | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | |||||
| 12 | Lucky Luciano | Ant Gø | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B |
13:23
Värde: 528 kr, Kvar: 1 934| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 50666 | ||||
| 2 | G.R.Tintin | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | 3.7 | C | B | B | 5081 | |||||
| 3 | Cogburn | Aks Ad | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 60.3 | A | A | B | 1 | 528 | |||
| 4 | Tasty Tile | Mal Kr | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 12.5 | B | D | A | 3 | 1449 | |||
| 5 | Charlie Laross | Hol Ha | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | C | C | 7460 | ||||
| 6 | Stepping Moneygirl | Sol To | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | B | D | 21554 | ||||
| 7 | Mazeppa | Gun Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | 0.8 | D | C | D | 29860 | |||||
| 8 | Gabbys Last | Ant Gø | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 32537 | ||||
| 9 | Global Feather | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | 15.4 | B | D | A | 2 | 1663 | ||||
| 10 | United Time Trot | Hop Vi | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 11 | Klaas B.R. | Aad Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 81630 | ||||
| 12 | Makalo | Høi Ei | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 53347 |
13:53
Värde: 767 kr, Kvar: 1 331| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Yeager | Ant Gø | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 5933 | ||||
| 2 | Easy Kiss | Aad Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 18795 | ||||
| 3 | Gimmefive Ravin | Hei Al | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | C | 8577 | ||||
| 4 | Myamazingdream | Ten Ås | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | C | D | 4030 | ||||
| 5 | Free Million | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | 0.6 | D | C | D | 27877 | |||||
| 6 | U.N. Lando | Und Jo | 2100:6 | ![]() ![]() | 10.5 | B | B | C | 2082 | |||||
| 7 | Waterloo Bonanza | Ste Bj | 2100:7 | ![]() ![]() | 4.4 | C | A | B | 3739 | |||||
| 8 | Odd Viking | Kal Pe | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 27.4 | A | A | B | 1 | 767 | |||
| 9 | Thai Mississippi | Aks Ad | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | C | A | B | 2885 | ||||
| 10 | Clubber Lang | Gun Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | B | A | 2 | 1594 | |||
| 11 | Cadillac Star | Høi Ei | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 22.2 | A | D | A | 1114 | ||||
| 12 | M.H. Hot Cash | Kol La | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | A | A | 3 | 2489 |
14:11
Värde: 970 kr, Kvar: 1 053| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvåles Pride | Kal Pe | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | B | C | B | 3 | 1694 | |||
| 2 | Aprils Gem | Tve He | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | A | C | 1904 | ||||
| 3 | Lack Of Competition | Høi Ei | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | D | C | 6482 | ||||
| 4 | Hooptie | Ten Ås | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | A | B | 3373 | ||||
| 5 | Catfish | Ste Bj | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | C | A | D | 4918 | ||||
| 6 | Big Time Rush | Bjø Kr | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 59726 | ||||
| 7 | Glaziers Carmencita | Gun Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 8 | I.D. Jive | Ham Fr | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 10.5 | B | C | C | 2 | 2885 | |||
| 9 | C.C. Go Ga | Mik Ol | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 36050 | ||||
| 10 | Vertical Tile | Mal Kr | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 33.1 | A | D | A | 1 | 970 | |||
| 11 | Fillip OBrian | Aks Ad | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | D | 10754 | ||||
| 12 | Florrys Julie | Eri Jo | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 17274 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
