
21:11
Värde: 393 kr, Kvar: 169| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamacti Jun | Sko RN | 2120:1 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | C | D | |||||
| 2 | Galantis | Per St | 2120:2 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | C | C | |||||
| 3 | Ready Star | Dju ME | 2120:3 | ![]() ![]() | AM | 35.1 | A | A | A | 3 | ||||
| 4 | Jerka Sting | Sjö Cl | 2120:4 | ![]() ![]() | AM | 16.0 | B | A | D | |||||
| 5 | Global Etalon | Jep CJ | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | D | B | 1 | ||||
| 6 | Bengan | Kih Ör | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | B | D | C | |||||
| 7 | Betting Pacer | Goo Bj | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | C | B | A | 2 | ||||
| 8 | Dancer Brodde | Unt Jo | 2120:8 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | D | B | B |
21:31
Värde: 1 358 kr, Kvar: 49.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Per St | 2120:1 | ![]() ![]() | AM | 34.2 | A | A | A | 3 | 628 | |||
| 2 | Fantastic Hall | Sjö Cl | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | C | A | A | 2 | 1331 | |||
| 3 | Maverick | Jep CJ | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | D | B | 1 | 1358 | |||
| 4 | Charlys Mine | Pla Fr | 2120:4 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | B | C | 8322 | ||||
| 5 | I am Don Max | Jon Th | 2120:5 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 22192 | ||||
| 6 | Neeskens | Kar Pe | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 16644 | ||||
| 7 | Je taime Legacy | Dju ME | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | 4755 | ||||
| 8 | Digital Brodde | Unt Jo | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 9 | Ironic Man | Sve MB | 2120:9 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | C | C | 1091 | ||||
| 10 | R.K.Pascal | Goo Bj | 2120:10 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | D | B | 842 | ||||
| 11 | VilliamSon B.B. | Nor PG | 2120:11 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 5121 | ||||
| 12 | Manne Margunn | Stj Mi | 2120:12 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 33289 |
21:53
Värde: 6 052 kr, Kvar: 11.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solkattens Express | Sjö Cl | 3120:1 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | B | A | B | 1 | 6052 | |||
| 2 | Blantons | Cra Ch | 3120:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | 731 | ||||
| 3 | Mezcal Teorvici | Kar Pe | 3120:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 715 | ||||
| 4 | You to Gangster | Sve MB | 3120:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | A | D | 559 | ||||
| 5 | Joker Ima | Nor PG | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | A | B | 33289 | ||||
| 6 | Amoa Bengt | Per Fr | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 739 | ||||
| 7 | Deadly Map | Per St | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | D | C | 6052 | ||||
| 8 | Move it Brodde | Lun Ev | 3140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 66578 | ||||
| 9 | Kong Venience | Sko RN | 3140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 33289 | ||||
| 10 | Global Fighter | Kyl Os | 3140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | C | D | 2 | 16644 | |||
| 11 | Walkabout C.L. | Ohl Ul | 3140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 700 | ||||
| 12 | Olli Boko | Dju ME | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 31.8 | A | D | A | 3 | 2560 | |||
| 13 | Pure Atlas | Jep CJ | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | C | 11096 | ||||
| 14 | Immortal Doc | Goo Bj | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | B | A | B | 4438 | ||||
| 15 | Call Me Gleipner | Kih Ör | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | D | B | 6052 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
