
14:30
Värde: 192 kr, Kvar: 141| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway Threshold | Nyb To | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | |||||
| 2 | Emil Vendil | Eri Le | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | |||||
| 3 | Dragon Gate | Bjö Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | D | D | |||||
| 4 | Ajamaja | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 48.5 | A | A | A | |||||
| 5 | Mandy Model | Kur Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | |||||
| 6 | Derby Broline | Gra To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | D | B | 3 | ||||
| 7 | Miracle Sisu | Eri Je | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | B | |||||
| 8 | Stoneisle Storm | Sär Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 2 | ||||
| 9 | Hominid | Lin OA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 10 | Fantasy Boy | Sal Ri | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 16.3 | B | A | B | 1 | ||||
| 11 | Kentucky Roses | Öst Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | B | C | |||||
| 12 | Got U | Nie Es | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D |
14:48
Värde: 501 kr, Kvar: 54.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backwoods Ferguson | Eri Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | D | C | 1 | 501 | |||
| 2 | Dual Engine | Eri Le | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 3 | Magneto Sisu | Söd Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 9035 | ||||
| 4 | Callela Viptag | Koi To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 39.2 | A | A | B | 2 | 233 | |||
| 5 | Hall of Fame | The Ra | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 6 | My Goodwill | Eri Je | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 27105 | ||||
| 7 | Merillion | Eng Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | A | A | 3 | 677 | |||
| 8 | Chic L.A. | Olo Ha | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 9035 | ||||
| 9 | Pastor Demon | Lin OA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | C | 3011 | ||||
| 10 | Mervellieux Sisu | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | C | B | 695 | ||||
| 11 | Kudos Kazoo | Puo HR | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | B | C | 1505 | ||||
| 12 | Miss Lemonade | Lun Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 9035 |
15:09
Värde: 2 258 kr, Kvar: 12.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slave to Queen Cal | Näs He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | A | A | 3011 | ||||
| 2 | You Again | Söd Kr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | A | D | 13552 | ||||
| 3 | Lucias Dotter | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 231 | ||||
| 4 | Tailwind | Sär Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 253 | ||||
| 5 | Cash Avicci | Eri Je | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 265 | ||||
| 6 | Gintonic | Sim Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | C | 13552 | ||||
| 7 | Global Coldplay | Lun Pe | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | A | B | 13552 | ||||
| 8 | Inge B.Svärlig | Eng Je | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 31.2 | A | A | A | 2 | 1003 | |||
| 9 | Franklin Zet | Mik Ja | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 248 | ||||
| 10 | Bollinger Bishop | Eri Sa | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 28.3 | A | B | C | 3 | 695 | |||
| 11 | Libertin | Lin OA | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | C | D | 5421 | ||||
| 12 | Oak L.A. | Olo Ha | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | D | A | 1 | 2258 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
