
12:20
Värde: 34 kr, Kvar: 32 629| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellegrino Pellini | Eri Le | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | D | D | |||||
| 2 | Magic Powers | Olo Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Kihi Kihi Boko | Nil Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | D | C | |||||
| 4 | Lakes Fire | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 51.0 | A | B | B | 1 | ||||
| 5 | Sixten Roc | Ran Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 6 | Club Nord Pro | Kur Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 7 | Winner Tilly | Sär Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | A | |||||
| 8 | Global Dream Trip | Lin OA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | A | |||||
| 9 | Rusty Cage | Nie Es | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | A | C | |||||
| 10 | Mas Gunnar | Öst Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | 3 | ||||
| 11 | Bold Silver | Söd Kr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | B | A | C | 2 | ||||
| 12 | A Good Melody | Eri Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D |
12:42
Värde: 44 kr, Kvar: 24 730| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantay You Stay | Sal Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | D | 296 | ||||
| 2 | S.G.Fighter | Joh St | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | B | B | 3 | 277 | |||
| 3 | Dance dAmour | Lam Ka | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 4583 | ||||
| 4 | Biondi Bishop | Eri Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | B | D | D | 81 | ||||
| 5 | The Real Deal | Eng Je | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | D | D | 523 | ||||
| 6 | Voodoo Man | Eri Le | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | B | 2 | 1052 | |||
| 7 | Lapland Lights | Eri Je | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 16.3 | B | D | A | 103 | ||||
| 8 | Jubla Vasterbo | Öst Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 2027 | ||||
| 9 | Loaded Lolita Sisu | Lin OA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | B | D | 192 | ||||
| 10 | La Grande Evasion | Söd Kr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | C | C | 820 | ||||
| 11 | Lupin Sisu | Koi Pa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | ||||||||
| 12 | Tougherthanothers | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 31.3 | A | A | A | 1 | 44 |
13:04
Värde: 91 kr, Kvar: 12 128| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kill Posin | Öst Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | C | B | C | 311 | ||||
| 2 | Livin High Sisu | Eri Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 20.3 | B | B | B | 1 | 91 | |||
| 3 | S.G.Dangerous | Joh St | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 32.8 | A | D | C | 2 | 64 | |||
| 4 | Fructose | Eri Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | B | D | 286 | ||||
| 5 | Proud L.A. | Fre Mo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 4159 | ||||
| 6 | Helan | Koi Pa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 3920 | ||||
| 7 | Beast | Olo Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | D | D | 1175 | ||||
| 8 | Like Magic Sisu | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | A | A | 3 | 111 | |||
| 9 | Because the Night | Lin OA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 3607 | ||||
| 10 | Grappelli | Lun Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 3215 | ||||
| 11 | Mahatma Gee | Kur Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 6696 | ||||
| 12 | Greenhills Dancer | Eng Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | B | D | A | 166 |
13:26
Värde: 108 kr, Kvar: 10 211| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squaw L.A. | Olo Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | 3 | 2860 | |||
| 2 | Play That Song | Söd Kr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 5968 | ||||
| 3 | Joan C.Boko | Joh St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 9002 | ||||
| 4 | Teton Hillcon | Lin OA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | B | D | A | 235 | ||||
| 5 | Powerbank F. | Eri Sa | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | B | 2 | 408 | |||
| 6 | Olindos | Lin Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 9893 | ||||
| 7 | Fix You | Gra To | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 34.5 | A | A | A | 1 | 108 | |||
| 8 | Explosive Girl | Fre Mo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 10383 | ||||
| 9 | Lemieux Boko | Jak Pi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 8082 | ||||
| 10 | Gastronomy | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 23.4 | B | D | C | 191 | ||||
| 11 | Chocliq Bishop | Öst Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | C | B | D | 489 | ||||
| 12 | Fantastic Godiva | Lun Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | D | B | C | 1626 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
