
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Fair Day | Gin Os | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 54.0 | ||||||||
| 2 | Walmann | Sko RN | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 3 | Feldenkrais Pal | Dju MA | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 26.5 | ||||||||
| 4 | Under Armour | Löv Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 5 | Tony Adams | Per St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 6 | Barack Face | Kol Ad | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 11.9 | ||||||||
| 7 | Point of Perfect | Jen Fl | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Great Time Trot | Ros Vi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomari | Kol Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | ||||||||
| 2 | Keepthesugarcoming | Lar He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 3 | Bourbon Hill | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | ||||||||
| 4 | Second Serve | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Björn Palema | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Las Vegas Sisu | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | ||||||||
| 7 | Assar Rapid | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | ||||||||
| 8 | Nyras Daenker | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 9 | Blixt Lane | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 10 | MarTimo Sjöhammar | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 11 | Mister Smartface | Kol Ad | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | ||||||||
| 12 | Staro Steven | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.6 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Gamble | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 2 | Currency Artist | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | ||||||||
| 3 | Marseille | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 4 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 35.4 | ||||||||
| 5 | Not for Sale | Osc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Alvena Roy | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 7 | Enaoz | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 6.6 | ||||||||
| 8 | Maroon Day | Gin Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 9 | Savastano | Kol Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 25.4 | ||||||||
| 10 | Freako | Sve MB | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Kipketer Mearas | Öst OJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 12 | Godfather | Per St | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
