
18:53
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.S.Night Winner | Bjö JA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 2 | Miranda Unica | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | B | |||||||
| 3 | Noar | Fri KK | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | C | |||||||
| 4 | Håsjökometen | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | B | |||||||
| 5 | Attras Cash | Lil Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 6 | Running Well | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | |||||||
| 7 | Kodiak Zet | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 70.9 | A | |||||||
| 8 | Raidhour Newport | Ver Fi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 9 | Global Halloffame | Eri HG | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | |||||||
| 10 | Campitj | Hor To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D |
19:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Boko | Han Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | B | |||||||
| 2 | Game Time | Lön Li | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 21.9 | A | |||||||
| 3 | Önas Samanta | Kih He | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | A | |||||||
| 4 | Tomoe Gozen | Hel An | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | |||||||
| 5 | I Will Rock You | Pla Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 22.3 | A | |||||||
| 6 | Jula Lovely | Bjö JA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | B | |||||||
| 7 | Rusa Tooma | Ber Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | |||||||
| 8 | A Perfect Feeling | Bjö MH | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | |||||||
| 9 | Persos Nova | Str El | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 10 | Whoopie Pie | Ess Er | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | |||||||
| 11 | Gidde Viking | Mol Fe | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | C | |||||||
| 12 | Easter Girl | Met Hu | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | C |
19:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Me Free | Eri My | 2140:1 | ![]() ![]() | 0.4 | D | ||||||||
| 2 | Fausto Jet | Per Je | 2140:2 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 3 | Definitif N.O. | Val An | 2140:3 | ![]() ![]() | 16.7 | B | ||||||||
| 4 | Newton Brodde | Pal Li | 2140:4 | ![]() ![]() | 0.4 | D | ||||||||
| 5 | Bottnas Jake | Tån Em | 2160:1 | ![]() ![]() | 2.9 | C | ||||||||
| 6 | Makeit | Tun En | 2160:2 | ![]() ![]() | 0.5 | D | ||||||||
| 7 | Magique A.F. | Alm Mi | 2160:3 | ![]() ![]() | 1.1 | D | ||||||||
| 8 | Impala V.S. | Jan Fe | 2160:4 | ![]() ![]() | 2.2 | C | ||||||||
| 9 | Aros | Blo Na | 2160:5 | ![]() ![]() | 2.7 | C | ||||||||
| 10 | Metallica I.R. | Ber Lo | 2180:1 | ![]() ![]() | 1.7 | D | ||||||||
| 11 | Odens Riff | Bjö JA | 2180:2 | ![]() ![]() | 27.9 | A | ||||||||
| 12 | Dimension Trot | Car Jo | 2180:3 | ![]() ![]() | 43.0 | A | ||||||||
| 13 | Gentleman Sisu | Sme Ju | 2180:4 | ![]() ![]() | 0.2 |
20:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Adore | Lin Si | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | |||||||
| 2 | Gotti | And OJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 3 | Grey Market | Lin Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | |||||||
| 4 | De är Hon | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 16.8 | B | |||||||
| 5 | Lexicon | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 46.0 | A | |||||||
| 6 | Sign of Times | Sve He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | |||||||
| 7 | Crazy Good I.D. | Kon Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | |||||||
| 8 | Ghostgirl | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 9 | Queen T. | Lil Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | |||||||
| 10 | You Go Maya | Pet To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | |||||||
| 11 | Givemeanothername | Öst OJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 12 | Olle Fri | Hau Ke | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
20:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kringelandkyro | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | A | |||||||
| 2 | Ava Modde | Sve He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | |||||||
| 3 | Ersa Frej | Blo Na | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 4 | Frivoll Faksen | Lin Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | |||||||
| 5 | Ellbert | Kih He | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | C | |||||||
| 6 | Py Bläsen | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 7 | B.W.Birger | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 33.8 | A | |||||||
| 8 | Myrs Are | Lil Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Saga Kiro | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | |||||||
| 10 | Åse Fryd | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 11 | Per Viking | Kon Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 12 | Höstbo Marcus | Esk Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
