
14:11
Värde: 47 kr, Kvar: 455| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salazar | Mod To | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | D | D | |||||
| 2 | Stensjös Farit | Sun Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | |||||
| 3 | Ted Tonks | Ekb Wi | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 4 | Corsa Astrea | Ryd Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | C | |||||
| 5 | Luminosity Gift | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | |||||
| 6 | Fahrenheit As | Kar Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | C | D | |||||
| 7 | Fast Food | Sjö Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | B | |||||
| 8 | Gabriel S.H. | Söd Ca | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | C | A | B | 3 | ||||
| 9 | R.K.Albatross | Kel Al | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | C | 2 | ||||
| 10 | Dats Milian | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 59.7 | A | D | A | 1 | ||||
| 11 | Jackson Storm | Sve Cl | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | B | A | A | |||||
| 12 | Farrokh Bulsara | Ros Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | B | B |
14:31
Värde: 78 kr, Kvar: 275| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron D.Sox | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.2 | A | D | C | 95 | ||||
| 2 | Steady One | Sjö Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | B | 3092 | ||||
| 3 | Waitingashell | Pie Dw | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | B | 3 | 3092 | |||
| 4 | Makian Degato | Cor Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | C | D | C | 618 | ||||
| 5 | Sultan Sea | Jep CJ | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 32.2 | A | D | A | 1 | 78 | |||
| 6 | Adthemission | Kar Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 7215 | ||||
| 7 | Magic In | Ros Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | A | B | 2 | 251 | |||
| 8 | Abel Lock | Dal Th | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 8.2 | B | B | A | 424 | ||||
| 9 | T.Rex Face | Hen Ja | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 10822 | ||||
| 10 | Massai | Mod To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | B | C | 1082 | ||||
| 11 | Nencini | Osc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | B | A | B | 227 | ||||
| 12 | Earnest | And MJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | B | A | 1202 |
14:52
Värde: 618 kr, Kvar: 35.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Squad | Ber Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 2405 | ||||
| 2 | Dats Rose | Joh HE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 2705 | ||||
| 3 | Mister K.O.Z. | Osc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | B | D | D | 1 | 618 | |||
| 4 | Nicky Hall | And MJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 1967 | ||||
| 5 | Teton Okey Credit | Dal Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | A | A | A | 145 | ||||
| 6 | Global Champion | Fri Fe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | 2705 | ||||
| 7 | Global Estate | Ekb Wi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | C | C | C | 1665 | ||||
| 8 | Intensity | Hen Ja | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | B | B | A | 801 | ||||
| 9 | Nowalkrun | Ryd Je | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | A | D | 2405 | ||||
| 10 | Crizzy | Kar Pe | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | D | B | 3 | 1139 | |||
| 11 | Mirakel Håleryd | Ekl An | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | C | D | D | 1139 | ||||
| 12 | Air Space | Lun No | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | C | D | D | 1803 | ||||
| 13 | No Doubt | Leo Em | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 23.3 | A | A | C | 185 | ||||
| 14 | Thats it | Sve Cl | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 29.1 | A | D | B | 2 | 117 | |||
| 15 | Digital Ocean | Sjö Ma | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 3092 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
