
11:33
Värde: 170 kr, Kvar: 1 588| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eros | Rie Si | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | C | B | 1 | ||||
| 2 | Marvelous Doc | Tör Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | B | |||||
| 3 | Campoamor | Fal Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 4 | Athena S.S. | Nil Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 3 | ||||
| 5 | Sherri Se | Lin Åk | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | B | B | C | |||||
| 6 | Västerbo Dandy | Ade Ty | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 7 | Corniglia Doc | Nil He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 20.0 | A | D | A | 2 | ||||
| 8 | Monticello | Kro Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | B | C | |||||
| 9 | Mr Parker | Nor Li | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | D | |||||
| 10 | Bells Rick | Gus Da | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | B | B | |||||
| 11 | Valnes Our Love | Ado So | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 28.6 | A | D | A | |||||
| 12 | Ojsan | Kar AI | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D |
11:55
Värde: 9 339 kr, Kvar: 29.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Vingboons | Lin Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | D | C | 1572 | ||||
| 2 | Espresso | Par Ju | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | B | D | 2904 | ||||
| 3 | Koppars Alahallow | Ado So | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | B | A | C | 458 | ||||
| 4 | OSullivan | Gös An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | D | D | 914 | ||||
| 5 | Knockout | Gor Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | D | A | 498 | ||||
| 6 | Goldline | For Li | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 67686 | ||||
| 7 | Iron Maid V.W. | Nil Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | C | 1886 | ||||
| 8 | Born Independent | Lin Åk | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 43.1 | A | D | C | 3 | 222 | |||
| 9 | Celebratewithme | Kar AI | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 4639 | ||||
| 10 | O.M.Look Sharp | Gus En | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | B | 2 | 13423 | |||
| 11 | Expectations | Gre As | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | 5821 | ||||
| 12 | Extra Doc | Lin Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 1 | 9339 |
12:16
Värde: 15 046 kr, Kvar: 18.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Jutila | Kar MS | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.2 | A | D | C | 15928 | ||||
| 2 | Massachusetts | Nil Ju | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | C | B | 2 | 38704 | |||
| 3 | Tumbling Dice | Ado So | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | A | B | 90334 | ||||
| 4 | Raffige Rune | Lin Mi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | D | A | 54118 | ||||
| 5 | Conrad Launcher | Bys Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | |||||
| 6 | Datastrom Am | Gra Em | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 7 | Max Orlando | Ruu RA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 10.2 | B | A | C | 30092 | ||||
| 8 | Hilltop Hawk | Kli Ni | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | B | C | 135245 | ||||
| 9 | Athos Dei Greppi | For Li | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 90334 | ||||
| 10 | First Ideal Man | Jan Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 11 | Hurricane Woodland | Spe Ph | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 3 | ||||
| 12 | Gambino Brick | Joh To | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | A | C | A | 1 | 15046 |
12:41
Värde: 24 628 kr, Kvar: 11.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surprise Surprise | Gös An | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | C | B | C | 67686 | ||||
| 2 | Even Younger | Ek Je | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 27.7 | A | A | A | 1 | 24628 | |||
| 3 | Isas Dream Boy | Hel Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | D | D | 270490 | ||||
| 4 | Nonstop Käll | Sun VS | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | C | 90220 | ||||
| 5 | Luv Lois Schermer | Sve LL | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | B | 270490 | ||||
| 6 | Kent le Soleil | Eng An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 270490 | ||||
| 7 | Excellenzen | Hel An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 270490 | ||||
| 8 | Amazing Nag | Lin Mi | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | D | C | C | 3 | 135373 | |||
| 9 | Livi Poldark | Nil Ju | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | D | B | 270490 | ||||
| 10 | Gizmo | Per JÅ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | B | A | D | 270490 | ||||
| 11 | Mona Moonlight | Hul Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 44.3 | A | D | A | 2 | 24611 | |||
| 12 | Super Express S.W. | Ruu RA | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | C | A | C | 135373 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
