
12:15
Värde: 52 kr, Kvar: 1 639| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobeanunorasinner | Ein Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | C | 3 | ||||
| 2 | Simb Lone Star | Dem Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | C | 2 | ||||
| 3 | Gonzo | Gus Li | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | B | D | |||||
| 4 | Tinto Three | Lun Hu | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | B | A | B | 1 | ||||
| 5 | Tristan Cesar | Nor Ha | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | |||||
| 6 | Blue Bell | Ess Er | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | B | D | D | |||||
| 7 | Borups Vallmo | Kva Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | C | B | A | |||||
| 8 | Asymmetry | Hed Li | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 27.7 | A | C | A |
12:38
Värde: 957 kr, Kvar: 89.1| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Cloud | Ess Er | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 74.1 | A | D | B | 3 | 53 | |||
| 2 | Litas Viking | Sal Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | A | 2 | 561 | |||
| 3 | Muzo | Hed Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | B | C | A | 412 | ||||
| 4 | Mons Maple Leaf | Nor Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | A | C | 1 | 957 | |||
| 5 | Maspalomas | Ram Em | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | D | 1713 | ||||
| 6 | Tiffany Tooma | Lin Ky | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | B | D | 1391 | ||||
| 7 | Yabloko | Gus Li | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | D | 1025 |
13:17
Värde: 1 031 kr, Kvar: 82.8| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbo Fudge | Dan CE | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | A | C | 2756 | ||||
| 2 | Xanthis Joy | Sal Al | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | 3999 | |||||
| 3 | Raj Raj Raj | Wah Ti | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | B | 1821 | |||||
| 4 | Flash W.F. | Duf Ly | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 4718 | ||||
| 5 | The Last Apache | Smi Fe | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | D | B | 2 | 1555 | |||
| 6 | Skywalker Diablo | Nor Eb | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 5359 | ||||
| 7 | James Cook | Lin Ky | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | A | C | 2452 | ||||
| 8 | Marys Overagain | Ber Ha | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 3961 | ||||
| 9 | Night Dream | Lun Hu | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | D | A | 3 | 1787 | |||
| 10 | Bella Ragazza | Ess Er | 1660:9 | ![]() ![]() | VA | 27.7 | A | A | A | 1 | 1031 | |||
| 11 | Miracolosa | Boi Sa | 1660:10 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | C | C | 2580 |
13:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pine Muscle | Ber Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | 6058 | ||||||
| 2 | Guvenör Godiva | Lin Ky | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | 4480 | ||||||
| 3 | Garry S.T. | Sun Eb | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Hawk Cliff | Ber Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | B | 3033 | ||||||
| 5 | Frida S.H. | Hed Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | 14646 | ||||||
| 6 | Kane Beuckenswijk | Nor Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | 14860 | ||||||
| 7 | Catri Hall | Lun Hu | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | 5277 | ||||||
| 8 | Elcamino Dimanche | Ein Ha | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | 18319 | ||||||
| 9 | Oryx Håleryd | Kva Th | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 19.8 | B | 3210 | ||||||
| 10 | Lakes Diana | Ess Er | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 34.9 | A | 1296 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
