
14:20
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskils Balder | Lin Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 2 | Kolli Yx Odin | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | ||||||||
| 3 | Troll SterkFaksine | Mjö JR | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | ||||||||
| 4 | Il Salvador | Arv Pe | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 5 | Will Nick | Jep CJ | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | ||||||||
| 6 | Åsvinn S.K. | Öde KA | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 7 | Ask Viking | Löv An | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 8 | Holter Odin | Ren Er | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | ||||||||
| 9 | Baias | Kon Jo | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 49.1 |
14:43
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosing | Pie Dw | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | ||||||||
| 2 | Wannabe Zaz | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 3 | Star Brigadoon | Ebb Ri | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 12.1 | ||||||||
| 4 | Maserati Salt | Mah Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 5 | Einstein Face | Kol Ad | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 7.9 | ||||||||
| 6 | Dats Milian | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 7 | Call Out My Name | Nor Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 11.3 | ||||||||
| 8 | La Liga Boy | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 21.8 | ||||||||
| 9 | Emon Face | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 10 | Ottens Meteor | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | ||||||||
| 11 | Bourbon Crown | Eri Ch | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 12 | Don Gaagaa | Jep CJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
15:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Ben Pellini | Dju ME | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 2 | Speed Change | Jep CJ | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 38.2 | ||||||||
| 3 | Ogden Boko | Dju MA | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 6.6 | ||||||||
| 4 | Phantom Express | Ohl Ul | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | ||||||||
| 5 | Nadal B.R. | Gun MT | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 6 | Shogun R.R. | Wäj Da | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | ||||||||
| 7 | Walmann | Sjö Cl | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 13.1 | ||||||||
| 8 | J.Kagan Brick | Sko RN | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | ||||||||
| 9 | Luckisanattitude | Eri Ch | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
15:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.T.Ramos | Per Je | 2140:1 | ![]() ![]() | 0.7 | |||||||||
| 2 | Kaffeåchampagne | Dig El | 2140:2 | ![]() ![]() | 11.4 | |||||||||
| 3 | Börtas Ankare | Lau Sa | 2140:3 | ![]() ![]() | 3.9 | |||||||||
| 4 | Lightning Stride | Aho Ii | 2140:4 | ![]() ![]() | 9.6 | |||||||||
| 5 | Fleuron dAcadie | Car Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | 42.8 | |||||||||
| 6 | First One Diamond | Kva Kr | 2140:6 | ![]() ![]() | 20.0 | |||||||||
| 7 | Västerbo ImtheMan | Ado So | 2140:7 | ![]() ![]() | 2.5 | |||||||||
| 8 | Haida Sautonne | Ber Ai | 2140:8 | ![]() ![]() | 9.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
