
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindysleadingman | Lin Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 2 | Owen Bros | Unt Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 3 | Bravo Chance | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 4 | Miss Countess | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Prank | Gun MT | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | ||||||||
| 6 | Franky Bahia | Lug Co | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 7 | Occhio | Mah Pa | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 8 | Im a Dancer | Goo Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 17.4 | ||||||||
| 9 | Mister Smartface | Kol Ad | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | ||||||||
| 10 | Run Champ Run | Uhr Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 11 | Armand Dee | Ekl An | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 12 | Chaplin | Jep CJ | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | ||||||||
| 13 | Free Day | Kar To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 14 | Deadly Map | Dju MA | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | ||||||||
| 15 | Merlene Boko | Osc JM | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarex | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 2 | Sven Kuce | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 3 | Olle Sting | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | ||||||||
| 4 | Wise Guy | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 47.7 | ||||||||
| 5 | Gangster Vendil | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | ||||||||
| 6 | Pure Count | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 14.2 | ||||||||
| 7 | Variegated | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | ||||||||
| 8 | Blu Warlock | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 9 | Blank | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 14.5 | ||||||||
| 10 | Barkley | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 11 | Mon Amour dAurcy | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 12 | Recycle Cash | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Dro VM | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 2 | Keep Gamble | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 11.9 | ||||||||
| 3 | Loxahatchee | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 27.3 | ||||||||
| 4 | Mysterious Lucifer | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 5 | Petho | Ren Er | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 22.2 | ||||||||
| 6 | Makalu Doc | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 13.5 | ||||||||
| 7 | Cameron Hills | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 8 | Harpy | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 9 | Flotilla | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 10 | Kaxig In | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | ||||||||
| 11 | Golden Cresent | Ros Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 12 | Great Time Trot | Uhr Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylight | Gun MT | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 12.8 | ||||||||
| 2 | Louve de Reve dOr | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 6.5 | ||||||||
| 3 | Fantastica Doda | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 19.1 | ||||||||
| 4 | Undinia | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | ||||||||
| 5 | Elegance Silvio | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 6 | Giraffa | Lug Co | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 7 | La Yuca | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 40.5 | ||||||||
| 8 | S.G.Empress | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | ||||||||
| 9 | J.H.Ellen | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 10 | Ebba Kuce | Joh Gu | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 11 | Panthere dInverne | Ekl An | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Lainy K.W. | Per St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky River | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 8.5 | ||||||||
| 2 | Luke the Spook | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 3 | Harley Gema | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 21.7 | ||||||||
| 4 | Powwow | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 5 | Daim Brodda | Höi Ei | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 11.7 | ||||||||
| 6 | Francesco Zet | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 37.7 | ||||||||
| 7 | H.C.s Crazy Horse | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 8 | Charron | Gun MT | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 9 | Önas Prince | Nor Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | ||||||||
| 10 | Get A Wish | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
