
14:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cester | Ost SH | 1640:1 | ![]() ![]() | 6.3 | C | ||||||||
| 2 | Kiwi Sisu | Eri Sa | 1640:2 | ![]() ![]() | 35.9 | B | ||||||||
| 3 | M.T.Rick Nash | Gul Er | 1640:3 | ![]() ![]() | 2.2 | D | ||||||||
| 4 | Ove Palema | Lin Ca | 1640:4 | ![]() ![]() | 0.3 | |||||||||
| 5 | Longgone River | Wah Ti | 1640:5 | ![]() ![]() | 2.0 | D | ||||||||
| 6 | Isla Nga Hari | Lar Mi | 1640:6 | ![]() ![]() | 3.8 | C | ||||||||
| 7 | Hes From Heaven | Per Je | 1640:7 | ![]() ![]() | 49.6 | A |
14:57
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waka Waka L.A. | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | |||||||
| 2 | Twigs Mind U. | Eri Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | A | |||||||
| 3 | Cypress Hill | Olo Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | |||||||
| 4 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | A | |||||||
| 5 | Uncle Hasse | Lil Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 6 | Endearing | Sve He | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | A | |||||||
| 7 | Boba Fett | Dju ME | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | |||||||
| 8 | Conrads Jessica | Lun Pe | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | |||||||
| 9 | Magneto Sisu | Söd Kr | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 10 | Sir Håleryd | Lin OA | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | |||||||
| 11 | O.P.s Katrin | Sko RN | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D |
15:20
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hög Decibel | Dju ME | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | A | |||||||
| 2 | Sinkå Ö.K. | Eri Je | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 3 | Guli Sanna | Gäl Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | |||||||
| 4 | Hallsta Molly | Jon MO | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 5 | Hulte Rebecca | Sve He | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | |||||||
| 6 | Tekno Tora | Jon Em | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 7 | Lome Hilda | Lin OA | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | |||||||
| 8 | Vännfors Sessan | Öst Jo | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | |||||||
| 9 | Sol Bris | Lar CI | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | |||||||
| 10 | Ymer Dox | Olo Ha | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | |||||||
| 11 | Njord | Vik Ma | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | |||||||
| 12 | Ullabella | Ala An | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D |
15:43
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellby Jinx | Wäj Da | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 55.2 | A | |||||||
| 2 | Castor the Star | Dju ME | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 8.6 | C | |||||||
| 3 | Devils Tongue | Eri Sa | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 4 | Mellby Joker | Sve He | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | |||||||
| 5 | Mizai | Sjö Cl | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | |||||||
| 6 | Double Deceiver | Kih Ör | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 24.9 | B | |||||||
| 7 | Lando Mearas | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | |||||||
| 8 | Zaxton | Flo Os | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
